މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައު ތަކެތި ނީލަންކިޔުން

މިއިދާރާގައި ހުރި ބައެއް ބައުތަކެތި (ތިރީގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ތަކެތި) ނީލަންކިޔުން، 2026 ސެޕްޓެމްބަރ 10 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިއިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް މިއިދާރާއަށް ޙާޟިރުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ނީލަމަށް އިތުރުކުރެވޭ އަގު ނީލަން ފެށޭ އަގު   ހާލަތު ތަކެތީގެ ނަން ޢަދަދު #
1.00 5.00 އެއްޗެއް ހަލާކުވެފައި މަގުބައްތި  8 1
1.00 20.00   ހަލާކުވެފައި  ކޮމްޕިއުޓަރ (ސީޕީޔޫ)  4 2
1.00 50.00 އެއްޗެއް ރަނގަޅު   ދަރުފުނި ( ސްކޫލުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި) 1 3
1.00 10.00 އެއްޗެއް ހަލާކުވެފައި ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރ 4 4
1.00 20.00 އެއްޗެއް ބާވެފައި ކީބޯޑް  3 5
1.00 20.00   ހަލާކުވެފައި ފެންޕަމްޕް  4 6
1.00 10.00   ރަނގަޅު އޭސީ ހޮޅިތައް (ލޯހޮޅި)   7
1.00 5.00   ބާވެފަ ފެންއަޅާ ޕްލާސްޓިކު ފުޅި  8 8
1.00 50.00   ބާވެފަ ހޮޓްގަން  1 9
1.00 5.00   ހަލާކުވެފައި ކުޑަ ލެޕްޓޮޕް 1 10
1.00 10.00   ހަލާކުވެފައި އެޕްލިފަޔަރ  1 11
1.00 10.00   ހަލާކުވެފައި ސްކޭނަރ 1 12
1.00 5.00   ރަނގަޅު މައިކް ސްޓޭންޑް  2 13
1.00 20.00   ބާވެފައި ލެޑް ލައިޓްފަތިތައް    14
1.00 20.00   ރަނގަޅު ކަރަންޓު ނަރުތަކެއް    15
1.00 10.00   ބާވެފައި ކަރަންޓް މީޓަރ   2 16
1.00 20.00   ހަލާކުވެފައި ބަރޯ  1 17
1.00 10.00   ބާވެފައި  ގަސްކޮށާ ކަތުރު  1 18
1.00 10.00 އެއްޗެއް ބާވެ ހަލާކުވެފައި އެގްޒެކެޓިވް ޗެއަރ  7 19
1.00 5.00   ހަލާކުވެފައި ލަކުޑި އަލަމާރި  1 20
1.00 5.00   ހަލާކުވެފައި ކޮމްޕިއުޓަރ ޑެސްކު  1 21
1.00 10.00 އެއްޗެއް ރަނގަޅު ދޮރުފޮތިތައް 19 22
1.00 5.00 އެއްޗެއް ރަނގަޅު ދޮރުފޮތި އަޅުވާ ފަތި ( ރެއިލިން) 16+4 23
1.00 5.00   ރަނގަޅު ޓަރައިޕޮޑު ( ކެމެރާ ސްޓޭންޑު) 1 24
1.00 20.00 އެއްޗެއް ރަނގަޅު އޭ.ސީ ބްރެކެޓް  4 25
1.00 50.00   ރަނގަޅު އޭސީ ފެލޭޔަރިންގކިޓް 1 26
1.00 1.00   ރަނގަޅު ޓީވީ ރިމޯޓް 1 27
1.00 20.00   ރަނގަޅު މޫނު ދޮންނަ ތަށި / ސްޓޭންޑު  1 28
1.00 50.00   ހަލާކުވެފައި ރަށު ޕިކަޕް  1 29
1.00 10.00   ބާވެފައި އެގްރިކަލްޗަރ ސްޕްރޭ ޕަމްޕް 1 30
1.00 15.00   ރަނގަޅު މޮޕް 6 31
1.00 10.00   ބާވެފައި ބައިންޑިންގ މެޝިން 1 32
1.00 10.00   ހަލާކުވެފައި މެގަފޯން 3 33
1.00 10.00 އެއްޗެއް ރަނގަޅު ރުއްގުޅިތައް 40 34
1.00 2.00   ރަނގަޅު ޕޭޕަރޓްރޭ 1 35
1.00 2.00   ހަލާކުވެފައި ނަމާދުވަގުތު ގަޑި 1 36
1.00 10.00 9ބޮކި ރަނގަޅު ބޮކި 36 37
1.00 5.00   ބާވެފައި އެމަޖެންސީ ލައިޓް 1 38
1.00 1.00   ހަލާކުވެފައި އުރީދޫ ރައުޓަރ 1 39
1.00 2.00   ހަލާކުވެފައި ސީ.ސީ.ޑީ ކެމެރާ 3 40
1.00 10.00   ބާވެފައި ޕެއަރ ކޮމްޕިޔުޓަރ ސްޕީކަރ 2 41
1.00 2.00   ބާވެފައި ފެންދޭ ކުރާގަނޑު 1 42
1.00 10.00   ބާވެފައި ފައިފުހި 2 43
1.00 5.00 އެއްޗެއް ބާވެފައި ދިގުހެދުން 12 44
1.00 5.00 އެއްޗެއް ބާވެފައި ހެދުންބުރި 10 45

 

 
31 އޮގަސްޓް 2026
ހޯދާ