މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލުން ކައުންސިލަށް ގަނެވުނު ތަކެއްޗާއި، ހޯދުނު ޚިދުމަތް - މާރޗް 2026
| ތަކެތީގެ އަގު | ތަކެތިގަތް ފަރާތުގެ ނަން | ތަފްޞީލް | ތަކެތި ގަތް ތާރީޚް | # |
| 180.00 | ފަސްރީތި | މުވައްޒަފުންގެ ރޯދަ ވީއްލުން ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ގަތުން | 02.03.2026 | 1 |
| 250.00 | އައި.އެމް ކޯނަރ-2 | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތޭރެ ގަސްއިންދުމަށް ބޭނުންވާ ގާޑަން ޓޫލްސް ކިޓް ހޯދުން | 08.03.2026 | 2 |
| 520.00 | އައި.އެމް ކޯނަރ-2 | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތޭރެ ގަސްއިންދުމަށް ބޭނުންވާ ޕޮޓް (ގަސްމުށި) ހޯދުން | 08.03.2026 | 3 |
| 77.00 | އައި.އެމް ކޯނަރ-2 | މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ފާޚާނާ ފެން ލީކުވާތީ، އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ފެންބަންދު އަދި ތްރެޑް ސީލް ރޯލް ހޯދުން | 08.03.2026 | 4 |
| 110.00 | އައި.އެމް ކޯނަރ-2 | މ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސް ގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ފާޚާނާ ބުރުސް ހޯދުން | 08.03.2026 | 5 |
| 550.00 | އައި.އެމް ކޯނަރ-2 | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ޑޯ ކުލޯޒަރެއް ހޯދުން | 08.03.2026 | 6 |
| 850.00 | އައި.އެމް ކޯނަރ-2 | ގަރާޖުގެ ކަބަޑް ހެދުމަށް ބޭނުމަށް ފިލާ، ހުޅު އަދި އިސްކުރު ހޯދުން | 08.03.2026 | 7 |
| 180.00 | އައި.އެމް ކޯނަރ-2 | ގަރާޖުގެ ތަޅު ހަލާކުވެގެން، އައު ތަޅެއް ހޯދުން | 08.03.2026 | 8 |
| 150.00 | އައި.އެމް ކޯނަރ-2 | މުވައްޒަފުންގެ ރޯދަ ވީއްލުން ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ގަތުން | 08.03.2026 | 9 |
| 3,950.00 | އައި.އެމް ކޯނަރ-2 | ސްޓޭޓް ހައުސް ބޭނުންވާ އޮޓޯ މެޝިން ހޯދުން | 08.03.2026 | 10 |
| 6,600.00 | އައި.އެމް ކޯނަރ-2 | އެޗް.އާރް އަދި ޓްރެނިން ޔުނިޓަށް ފިނި ނުވާތީ 12000ބީ.ޓީ.ޔޫގެ އައު އޭސީ ހޯދުން | 08.03.2026 | 11 |
| 580.00 | އައި.އެމް ކޯނަރ-2 | ނަމާދުކުރާ ކޮޓަރީގެ ޑޯ ކުލޯޒަރ ބަދަލުކުރުމަށް ޑޯ ކުލޯޒަރެއް ހޯދުން | 08.03.2026 | 12 |
| 1,226.00 | ޓައިކޫން ޕްލަސް | މުލި ރައްޔިތުންގެ މާހެފުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން | 08.03.2026 | 13 |
| 1,980.00 | ސްކޭޓް ވިއު ރެސްޓޯރެންޓް | އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ހެނދުނުގެ ސައިފޮދު އަދި މެންދުރު ފަރިއްކޮޅު ހަމަޖެއްސުން | 08.03.2026 | 14 |
| 895.00 | އައި.އެމް ކޯނަރ-2 | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތޭރެ ގަސްތަކަށް ފެންޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ފެންޖަހާ ހޮޅި އަދި ބަޑި ހޯދުން | 08.03.2026 | 15 |
| 890.00 | ޓައިކޫން ޕްލަސް | ސްޓޭޓް ހައުސް ބޭނުންވާ އެނާރޖީ ސޭވިން ލައިޓް ހޯދުން | 08.03.2026 | 16 |
| 660.00 | ޓައިކޫން ޕްލަސް | ސްޓޭޓް ހައުސް ބޭނުންވާ ސެލްޓަކްސް ހޯދުން | 08.03.2026 | 17 |
| 110.00 | ޓައިކޫން ޕްލަސް | މ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތޭރެ ގަސްތަކަށް ފެންޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ފެންޖަހާ ބަޑި ހޯދުން | 08.03.2026 | 18 |
| 160.00 | ޓައިކޫން ޕްލަސް | ގަރާޖުގެ ކަބަޑް ހެދުމަށް ބޭނުމަށް ތަޅު ހޯދުން | 08.03.2026 | 19 |
| 580.00 | ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓަރސް | އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އައި.ޓީ ރޫމަށް ބޭނުންވާ ކެމެރާ ކޭބަލް އަދި ޑިސްޕުލޭ ކޭބަލް ހޯދުން | 22.03.2026 | 20 |
| 3,141.00 | ބާޑީ ގަރާޖް | ރަށުޕިކަޕް ގެގަނޑު ކުލަ އާކުރުން | 26.03.2026 | 21 |
| 10,285.00 | ޗިލިއޯސް | އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުން އަދި މުވައްޒަފުންގެ ރޯދަ ވީއްލުން ހަމަޖެއްސުން | 30.03.2026 | 22 |
| 9,800.00 | ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް | ކައުންސިލާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް "މ.އެޓޯލް ކައުންސިލް ލޯންޗް 400 ލިޓަރު ޕެޓްރޯލް ހޯދުން | 30.03.2026 | 23 |
| 43,724.00 |
15 އޭޕްރިލް 2026
ހޯދާ
