މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (ވަގުތީ 03 ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(އެސް.އެސް. 1 ން އެސް.އެސް. 3 އަށް) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: ވަގުތީ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް | މުސާރަ: ގަޑިއިރަކަށް -/38 ރުފިޔާ | އަސާސީ ޝަރުޠު: ލިޔަންކިޔަން އެނގުން | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(IUL)322-A/322/2024/21 :އިޢުލާނު ނަންބަރު | އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 23 އޭޕްރިލް 2024 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު އަހަރަކަށް 1) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު (އިޚްތިޔާރީ) | އިންޓަރވިއު | |||||||||||||||||||||||||||
# | ފުރިހަމަ ނަން | އާން | ނޫން | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | ވަނަ | ||||||||||||||||||||||||
1 | IUL/21/01 | ހަމަވޭ | 50 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 29 | - | 21.87 | 71.87 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | IUL/21/02 | ހަމަވޭ | 50 | 5 | 13.74 | 5 | 43 | 44 | 37 | - | 33.07 | 93.07 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | IUL/21/03 | ހަމަވޭ | 50 | 5 | 0 | 0 | 40 | 42 | 40 | - | 32.53 | 87.53 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 70 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. |
02 މޭ 2024
ހޯދާ