އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ހުޅުމާލެ މެދު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/353
އިޢުލާން
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2024 އެޕްރީލް 21 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ހުޅުމާލެ މެދު ދާއިރާ ގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.
ދާއިރާ: ހުޅުމާލެ މެދު ދާއިރާ
ކ.ނަންބަރު | ނަން | ހައިޞިއްޔަތު | ލިބުނު ވޯޓު | އިންސައްތަ |
---|---|---|---|---|
1 | އަޙްމަދު މުޖްތަބާ (ދަފްތަރުމުޖޭ)، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13447 / މާލެ | އަމިއްލަގޮތުން | 79 | 3.12% |
2 | ޞަފާތު އަޙްމަދު ޒާހިރު (ސަފާ)، ހުޅުމާލެ. ގޯތި 10228 / މާލެ | އެމް.ޑީ.ޕީ | 527 | 20.79% |
3 | ޢަބްދުﷲ ޝަޛީމް (ޝަޒީމް)، ހުޅުމާލެ. 10554 / މާލެ | ކޮންގްރެސް ޕާޓީ | 1746 | 68.88% |
4 | އިބްރާހީމް މުޢާޛް ޢަލީ (މުއާ)، ހަޒާރުމާގެ / ނ.ފޮއްދޫ | އަމިއްލަގޮތުން | 40 | 1.58% |
5 | ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު (އައިޝާ)، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 02-ޖީ-57 / މާލެ | އަމިއްލަގޮތުން | 93 | 3.67% |
6 | ފާޠިމަތު ނިޢުމާ ، ގ. ހިމާލިޔާގެ / މާލެ | ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް | 50 | 1.97% |
ޞައްޙަ ވޯޓު | 2535 | |||
ބާޠިލް ވޯޓު | 36 | |||
ޖުމްލަ ވޯޓު | 2571 | |||
ޥޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާމީހުންގެ ޢަދަދު | 4230 | |||
ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު | 2571 | |||
ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ | 60.78% |
ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ މެދު ދާއިރާ ގެ ގޮނޑިއަށް، އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.
ކ.ނަންބަރު | ނަން | އެޑްރެސް | ހައިޞިއްޔަތު |
---|---|---|---|
3 | ޢަބްދުﷲ ޝަޛީމް (ޝަޒީމް) | ހުޅުމާލެ. 10554 / މާލެ | ކޮންގްރެސް ޕާޓީ |
މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.
25 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ