ދިވެހިރާއްޖެ
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ހދ. ނައިވާދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.
ނަންބަރު: B5C-A/2024/1
އިޢުލާން
މި ކޯޓުގަ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެފައިހުރި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުން 23 ޖަނަވަރީ 2024 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ
 13:15 ގައި މި ކޯޓުގައި އޮންނާނެއެވެ. ނީލަމުން ނަންގަވާ ތަކެތީގެ އަގު 24 ޖަނަވަރީ 2024  (ބުދަ) ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން
ފައިސާ ދައްކަވާ ނިންމަވަން ވާނެއެވެ. މިމުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދައްކަވާ ނީލަންތައް ކެންސަލްކޮށް ނައްތާލެވޭނެއެވެ. ނީލަމުން ނެންގެވި
ތަކެއްޗަށް ފައިސާދައްކަވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަކެތި ދޫކުރުން 24 ޖަނަވަރީ 2024 (ބުދަ) ދުވަހުގެ 12:00 ން ފެށިގެން 14:00 އަށް
މި ކޯޓުގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ނީލަމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މި ކޯޓުގެއެދުމެކެވެ.
ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.
| ނީލަން ނަމްބަރު | ޢަދަދު | ތަފްޞީލް | ނީލަންފެށޭ އަގު (ރުފިޔާ) | ފަހަރަކު މަދުވެގެން އިތުރުކުރެވޭ ޢަދަދު (ރުފިޔާ) | 
| 1 | 1 | އަތްގަނޑުލި ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި | 5.00 | 5.00 | 
| 2 | 1 | މަލްޓިފަންކްޝަނަލް ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިންގ | 310.00 | 10.00 | 
| 3 | 1 | ޔޫ.އެސް.ބީ މޮޑަމް | 20.00 | 5.00 | 
| 4 | 1 | ފޯނު | 25.00 | 5.00 | 
| 5 | 1 | ފޯނު | 25.00 | 5.00 | 
| 6 | 1 | ފޯނު | 25.00 | 5.00 | 
| 7 | 1 | ފޯނު | 25.00 | 5.00 | 
| 8 | 1 | އެއަރކޮންޑިޝަން 12000 ޔޫޓީބީ | 850.00 | 10.00 | 
| 9 | 1 | ކޮމްޕިއުޓަރ މައުސް | 12.00 | 5.00 | 
| 10 | 1 | ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ މީޑިއަމް ބެކް | 75.00 | 5.00 | 
| 11 | 1 | ރޭޑިޔޯ | 23.00 | 5.00 | 
| 12 | 1 | ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރ | 200.00 | 5.00 | 
| 13 | 1 | ސީ.ޕީ.ޔޫ | 850.00 | 25.00 | 
| 14 | 1 | ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރ | 200.00 | 5.00 | 
| 15 | 1 | ސީ.ޕީ.ޔޫ | 850.00 | 5.00 | 
| 16 | 1 | ކޮމްޕިއުޓަރ މައުސް | 8.00 | 5.00 | 
| 17 | 1 | ވޮއިސް ރެކޯޑަރ | 47.00 | 5.00 | 
| 18 | 1 | ކޮމްޕިއުޓަރ ކީބޯޑް | 10.00 | 5.00 | 
| 19 | 1 | ކޮމްޕިއުޓަރ މައުސް | 8.00 | 5.00 | 
 
                    