މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ CA ސެކްޝަންގެ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | |||||||||||||||||||||||||||||
(ޖީ.އެސް. 3) | |||||||||||||||||||||||||||||
އަސާސީ ޝަރުޠު: ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓް 3 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. | |||||||||||||||||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ CA | މުސާރަ: -/4465 ރުފިޔާ | ||||||||||||||||||||||||||||
(IUL)322-A/322/2023/120 :އިޢުލާނު ނަންބަރު | އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 19 ނޮވެމްބަރ 2023 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު | އިންޓަރވިއު | ||||||||||||||||||||
# | ފުރިހަމަ ނަން | އާން | ނޫން | 30 | 5 | އަހަރަކަށް 1 | 75 | 75 | 75 | 25 | 35 | 100 | ވަނަ | ||||||||||||||||
1 | IUL/CA/120/01 | ހަމަވޭ | 30 | 5 | 0.68 | 0.68 | 51 | 59 | 55 | 20 | 25.67 | 81.35 | 4 | ||||||||||||||||
2 | IUL/CA/120/02 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 43 | 38 | 10 | 18.51 | 58.51 | 13 | ||||||||||||||||
3 | IUL/CA/120/03 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 47 | 8.13 | 20.07 | 58.2 | 14 | ||||||||||||||||
4 | IUL/CA/120/04 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 14.38 | 5 | 58 | 65 | 65 | 17.88 | 29.24 | 82.12 | 3 | ||||||||||||||||
5 | IUL/CA/120/05 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 0 | 0 | 56 | 55 | 63 | 10.63 | 27.07 | 67.7 | 10 | ||||||||||||||||
6 | IUL/CA/120/06 | ހަމަވޭ | 30 | 5 | 0 | 0 | 48 | 44 | 36 | 10.31 | 19.91 | 65.22 | 12 | ||||||||||||||||
7 | IUL/CA/120/07 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 0 | 0 | 72 | 66 | 72 | 16.25 | 32.67 | 78.92 | 5 | ||||||||||||||||
8 | IUL/CA/120/08 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 46 | 50 | 12.5 | 23.02 | 65.52 | 11 | ||||||||||||||||
9 | IUL/CA/120/09 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 0 | 0 | 54 | 61 | 60 | 11.56 | 27.22 | 68.78 | 9 | ||||||||||||||||
10 | IUL/CA/120/10 | ހަމަވޭ | 30 | 5 | 6.48 | 5 | 64 | 67 | 69 | 23.13 | 31.11 | 94.24 | 1 | ||||||||||||||||
11 | IUL/CA/120/11 | ހަމަވޭ | 30 | 5 | 0 | 0 | 56 | 48 | 48 | 15.75 | 23.64 | 74.39 | 7 | ||||||||||||||||
12 | IUL/CA/120/12 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 0 | 0 | 73 | 69 | 62 | 12.5 | 31.73 | 74.23 | 8 | ||||||||||||||||
13 | IUL/CA/120/13 | ހަމަވޭ | 30 | 5 | 0 | 0 | 53 | 60 | 63 | 12.5 | 27.38 | 74.88 | 6 | ||||||||||||||||
14 | IUL/CA/120/14 | ހަމަވޭ | 30 | 5 | 0 | 0 | 68 | 69 | 72 | 21.88 | 32.51 | 89.39 | 2 | ||||||||||||||||
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | |||||||||||||||||||||||||||||
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޢަބްދުއްނާފިޢު ޢަބްދުﷲ މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 19/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
ޝީޓު ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ފިރާޝާ ޝިހާމް މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 19/12/2023 |
19 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ