މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް (02 އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ESD އަދި MIM ޔުނިޓްގެ)
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | |||||||||||||||
(ޖީ.އެސް. 3) | |||||||||||||||
އަސާސީ ޝަރުޠު: ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައި ވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓް 3 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނުވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. | |||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ESD Unit އަދި MIM Unit) | މުސާރަ: -/4465 ރުފިޔާ | ||||||||||||||
(IUL)322-A/322/2023/120 :އިޢުލާނު ނަންބަރު | އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 19 ނޮވެމްބަރ 2023 12:00 | ||||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު | އިންޓަރވިއު | ||||||
# | MIM Unit ކެންޑިޑޭޓް ކޯޑް | ESD Unit ކެންޑިޑޭޓް ކޯޑް | އާން | ނޫން | 30 | 5 | އަހަރަކަށް 1 | 75 | 75 | 75 | 25 | 35 | 100 | ވަނަ | |
1 | IUL/MIM/120/01 | IUL/ESD/120/01 | ހަމަވޭ | 30 | 5 | 0.68 | 0.68 | 63 | 63 | 63 | 20 | 29.4 | 85.08 | 2 | |
2 | IUL/MIM/120/02 | IUL/ESD/120/02 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 36 | 10 | 20.22 | 60.22 | 11 | |
3 | IUL/MIM/120/03 | IUL/ESD/120/03 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 42 | 8.13 | 18.98 | 57.11 | 12 | |
4 | IUL/MIM/120/04 | IUL/ESD/120/04 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 14.38 | 5 | 71 | 66 | 63 | 17.88 | 31.11 | 83.99 | 3 | |
5 | IUL/MIM/120/05 | IUL/ESD/120/05 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 0 | 0 | 69 | 64 | 68 | 10.63 | 31.27 | 71.9 | 7 | |
6 | IUL/MIM/120/06 | IUL/ESD/120/06 | ހަމަވޭ | 30 | 5 | 0 | 0 | 49 | 48 | 56 | 10.31 | 23.8 | 69.11 | 9 | |
7 | IUL/MIM/120/07 | IUL/ESD/120/07 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 0 | 0 | 69 | 68 | 72 | 16.25 | 32.51 | 78.76 | 5 | |
8 | IUL/MIM/120/08 | IUL/ESD/120/08 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 57 | 12.5 | 24.42 | 66.92 | 10 | |
9 | IUL/MIM/120/09 | IUL/ESD/120/09 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 54 | 11.56 | 28 | 69.56 | 8 | |
10 | IUL/MIM/120/10 | IUL/ESD/120/10 | ހަމަވޭ | 30 | 0 | 0 | 0 | ހާޟިރުނުވެ | 15.94 | 0 | 45.94 | ||||
11 | IUL/MIM/120/11 | IUL/ESD/120/11 | ހަމަވޭ | 30 | 5 | 0 | 0 | 62 | 67 | 63 | 15.75 | 29.87 | 80.62 | 4 | |
12 | IUL/MIM/120/13 | IUL/ESD/120/13 | ހަމަވޭ | 30 | 5 | 0 | 0 | 67 | 64 | 61 | 12.5 | 29.87 | 77.37 | 6 | |
13 | IUL/MIM/120/14 | IUL/ESD/120/14 | ހަމަވޭ | 30 | 5 | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 21.88 | 34.07 | 90.95 | 1 | |
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | |||||||||||||||
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޢަބްދުއްރަޙީމް ޤާސިމް މަޤާމު: ސީނިއަރ ފައިނެންސް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 05/12/2023 ސޮއި: | |||||||||||||||
ޝީޓު ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ފިރާޝާ ޝިހާމް މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 05/12/2023 ސޮއި: |
05 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ