ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
ޞިއްޙީ ވުޒާރާ
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
(IUL) 182-REG/23/2023/27 :ނަންބަރު
އެލާރޓް
ޕާކިސްތާނުގެ ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނި Pharmix Laboratories (Pvt.) Ltd., Lahore އިން އުފައްދާ ބައެއް ދިޔާ ބޭސްތަކުގައި ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ކަމަށްވާ ޑައިއީތައިލިން ގްލައިކޯލް (DEG) އަދި އިތައިލީން ގްލައިކޯލް (EG) ފެނިފައިވާތީއާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުންވެސް މިކުންފުނީގެ ތަފާތު ބޭސް ތަކުން މި މާއްދާތައް ފެނިފައިވާތީ މިކުންފުނި ވަގުތީ ގޮތުން ބޭން ކުރުމަށް ވަނީ މި އޮތޯރިޓީއިން ނިންމާފައެވެ.
ވީމާ، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް އުފެއްދުމެއް މި އޮތޯރިޓީން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުމާއި، ވިއްކުމާއި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމުގައި ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
މިއިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައިމިވަނީ، މިހާރު އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓު (ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ބޭސް ލިސްޓް) ގައި ހިމެނޭ މިކުންފުނީގެ ބޭސްތަކެވެ.
Strength | Dosage form | Manufacturer / Company name | Product name | Generic name | P NO | # |
0.5mg | Capsule | Pharmix Laboratories, Pakistan | Anibone | Alfacalcidol / Alphacalcidol | P2794 | 1 |
20mg/5ml | Suspension | Pharmix Laboratories, Pakistan | Alide | Azithromycin | P3480 | 2 |
500mg | Capsule | Pharmix Laboratories, Pakistan | Alide | Azithromycin Usp | P3479 | 3 |
25mg | Tablet | Pharmix Laboratories, Pakistan | Catoper | Captopril Usp | P3467 | 4 |
5mg/5ml | Oral Liquid | Pharmix Laboratories, Pakistan | Alergo | Cetirizine | P2793 | 5 |
10mg | Tablet | Pharmix Laboratories, Pakistan | Alergo | Cetirizine | P3476 | 6 |
500mg | Tablet | Pharmix Laboratories, Pakistan | Bionip | Ciprofloxacin Usp | P3476 | 7 |
125mg/5ml | Oral Liquid | Pharmix Laboratories, Pakistan | Efelide | Clarithromycin | P2792 | 8 |
1mg/1ml | Suspension | Pharmix Laboratories, Pakistan | Emidone | Domperidone Bp | P3468 | 9 |
10mg | Tablet | Pharmix Laboratories, Pakistan | Emidone | Domperidone Bp | P3483 | 10 |
60mg | Capsule | Pharmix Laboratories, Pakistan | Durole | Duloxetine | P3481 | 11 |
10mg | Tablet | Pharmix Laboratories, Pakistan | Hirone | Dydrogesterone | P3482 | 12 |
100mg+ 0.35mg | Tablet | Pharmix Laboratories, Pakistan | Polyrole | Element Iron + Folic Acid Bp | P3484 | 13 |
10mg | Tablet | Pharmix Laboratories, Pakistan | Anidep | Escitalopram | P3477 | 14 |
20mg | Capsule | Pharmix Laboratories, Pakistan | Trutil | Esomeprazole | P3472 | 15 |
40mg | Capsule | Pharmix Laboratories, Pakistan | Trutil | Esomeprazole | P3474 | 16 |
50mg USP | Capsule | Pharmix Laboratories, Pakistan | Onlezole | Fluconazole | P3469 | 17 |
150mg USP | Capsule | Pharmix Laboratories, Pakistan | Onlezole | Fluconazole | P3470 | 18 |
320mg | Tablet | Pharmix Laboratories, Pakistan | Dugram | Gemifloxacin | P2790 | 19 |
800mg/15ml | Oral Liquid | Pharmix Laboratories, Pakistan | Iropal Oral liquid | Iron Protein Succinate | P2788 | 20 |
0.2mg/ml | Oral Liquid | Pharmix Laboratories, Pakistan | Antifen | Ketotifen Fumarate | P3466 | 21 |
25mg | Tablet | Pharmix Laboratories, Pakistan | Lefodil | Leflunomide | P3471 | 22 |
20mg | Tablet | Pharmix Laboratories, Pakistan | Lefodil | Leflunomide | P3473 | 23 |
50mg | Tablet | Pharmix Laboratories, Pakistan | Eleral | Levosulpride | P2789 | 24 |
25mg | Tablet | Pharmix Laboratories, Pakistan | Menwin | Methyl Testosterone | P2795 | 25 |
35mg | Tablet | Pharmix Laboratories, Pakistan | Azebone | Risedrronate Sodium | P3478 | 26 |
50mg | Tablet | Pharmix Laboratories, Pakistan | Trinin | Setraline Hcl | P2791 | 27 |
މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް ޑިވިޜަންގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރ: 7200321 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.