Secretariat of the Hithaadhoo Council, South Maalhosmadulu
Maldives
Maldives
A2 Sheet (Council Officer MS1)
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | |||||||||||||||
(އެމް.އެސް. 1 ން އެމް.އެސް. 2 އަށް) | |||||||||||||||
އަސާސީ ޝަރުޠު:މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. | |||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން:ކައުންސިލް އޮފިސަރ | އަސާސީ މުސާރަ:-/5610 | ||||||||||||||
އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)322-A/322/2023/67 | މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 08 ޖޫން 2023 | ||||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ނަމަ ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު | އިންޓަރވިއު | |||||
# | ކެންޑިޑޭޓް ކޯޑް | އާން | ނޫން | 30 | 5 | 5 | އަހަރަކަށް 1 | 20 | 35 | 100 | ވަނަ | ||||
1 | IUL/67/01 | ހަމަނުވޭ | |||||||||||||
2 | IUL/67/02 | ހަމަނުވޭ | |||||||||||||
3 | IUL/67/03 | ހަމަނުވޭ | |||||||||||||
4 | IUL/67/04 | ހަމަނުވޭ | |||||||||||||
5 | IUL/67/05 | ހަމަވޭ | 30 | 5 | 0 | 1.36 | 1.36 | 80 | 80 | 78 | 16.5 | 34.71 | 87.57 | 1 | |
6 | IUL/67/06 | ހަމަނުވޭ | |||||||||||||
7 | IUL/67/07 | ހަމަނުވޭ | |||||||||||||
8 | IUL/67/08 | ހަމަވޭ | 30 | 5 | 0 | 4.59 | 4.59 | 69 | 72 | 65 | 17 | 30.04 | 86.63 | 2 | |
9 | IUL/67/09 | ހަމަވޭ | 30 | 5 | 5 | 1.08 | 1.08 | 71 | 65 | 66 | 16 | 29.46 | 86.54 | 3 | |
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | |||||||||||||||
ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޢަބްދުއްނާފިޢު ޢަބްދުﷲ މަޤާމު: އ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 02 ޖުލައި 2023 ސޮއި: | |||||||||||||||
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޢަބްދުއްރަހީމް ޤާސިމް މަޤާމު: ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 02 ޖުލައި 2023 ސޮއި: | |||||||||||||||
01 August 2023
ހޯދާ