މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 Sheet
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | |||||||||||||||
(އެސް.އެސް. 1 ން އެސް.އެސް. 3 އަށް) | |||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (މަސައްކަތު) | މުސާރަ: -/38 ރުފިޔާ | އަސާސީ ޝަރުޠު: ލިޔަންކިޔަން އެނގުން | |||||||||||||
(IUL)322-A/322/2022/96 :އިޢުލާނު ނަންބަރު | އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 12 ޑިސެމްބަރު 2022 12:00 | ||||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު އަހަރަކަށް 1) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު (އިޚްތިޔާރީ) | އިންޓަރވިއު | ||||||
# | ފުރިހަމަ ނަން | އާން | ނޫން | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | ވަނަ | |||
1 | IUL/96/01 |
|
50 | 5 | 1.19 | 1.19 | 45 | 45 | 45 | - | 36.00 | 92.19 | 3 | ||
2 | IUL/96/02 | 50 | 0 | 13.28 | 5 | 47 | 42 | 46 | - | 36.00 | 91.00 | 4 | |||
3 | IUL/96/03 | 50 | 5 | 0.44 | 0.44 | 42 | 42 | 45 | - | 34.40 | 89.84 | 5 | |||
4 | IUL/96/04 | 50 | 5 | 1.19 | 1.19 | 44 | 46 | 47 | - | 36.53 | 92.72 | 2 | |||
5 | IUL/96/05 | 50 | 0 | 0.75 | 0.75 | 47 | 41 | 47 | - | 36.00 | 86.75 | 6 | |||
6 | IUL/96/06 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 55.00 | - | |||
7 | IUL/96/07 | 50 | 5 | 1.47 | 1.47 | 49 | 48 | 47 | - | 38.40 | 94.87 | 1 | |||
8 | IUL/96/08 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | - | ||
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 70 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | |||||||||||||||
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޒުލްފާ މުޙައްމަދު މަޤާމު: ވަގުތީ އެސްޖީ (އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް) ތާރީޚު: 19/12/2022 ސޮއި: | |||||||||||||||
ޝީޓު ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ފިރާޝާ ޝިހާމް މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 19/12/2022 ސޮއި: | |||||||||||||||
19 ޑިސެންބަރު 2022
ހޯދާ