ދިވެހިރާއްޖެ
މުލަކު ސްކޫލް
މ. މުލައް
މ. މުލަކުސްކޫލްގެ ގޮނޑިތަކެއް ނީލަންކިޔުން
މިސްކޫލުގައި ހުރި ބާވެފައިވާ ގޮނޑިތަކެއް ނީލަންކިޔަން ބޭނުންވެއެވެ. ނީލަންކިޔުން އޮންނާނީ 07 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:15 ގައި މުލަކު ސްކޫލް ގޯތިތެރޭ ގައެވެ. ނީލަމުގައި ނަގާ ތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދައްކާނީ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ނީލަންކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
| އިންވެންޓްރީ ނަންބަރ | މުދާ | ބޭނުން ކުރެވުނު މުއްދަތު | އަދަދު | ނީލަންކިޔަން ފެށޭނެ އަގު | ނީލަމުގެ އަގަށް އިތުރުކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގު | 
| CS099-03-02-13-477 -CS099-03-02-13-486 | ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި (އަޅި ކުލަ) | 19 އަހަރު | 10 | 33ރ | 10ރ | 
| CS099-03-02-13-487 - CS099-03-02-13-497 | ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި (އަޅި ކުލަ) | 19 އަހަރު | 11 | 36.3ރ | 10ރ | 
| CS099-04-02-13-498 - CS099-04-02-13-507 | ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި (އަޅި ކުލަ) | 18 އަހަރު | 10 | 36ރ | 10ރ | 
| CS099-04-02-13-508 - CS099-04-02-13-517 | ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި (އަޅި ކުލަ) | 18 އަހަރު | 10 | 36ރ | 10ރ | 
| CS099-04-02-13-518 - CS099-04-02-13-527 | ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި (އަޅި ކުލަ) | 18 އަހަރު | 10 | 36ރ | 10ރ | 
| CS099-04-02-13-528 - CS099-04-02-13-537 | ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި (އަޅި ކުލަ) | 18 އަހަރު | 10 | 36ރ | 10ރ | 
| CS099-04-02-13-538 - CS099-04-02-13-547 | ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި (އަޅި ކުލަ) | 18 އަހަރު | 10 | 36ރ | 10ރ | 
| CS099-04-02-13-548 - CS099-04-02-13-557 | ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި (އަޅި ކުލަ) | 18 އަހަރު | 10 | 36ރ | 10ރ | 
| CS099-04-02-13-558 - CS099-04-02-13-567 | ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި (އަޅި ކުލަ) | 18 އަހަރު | 10 | 36ރ | 10ރ | 
| CS099-04-02-13-568 - CS099-04-02-13-577 | ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި (އަޅި ކުލަ) | 18 އަހަރު | 10 | 36ރ | 10ރ | 
| CS099-04-02-13-578 - CS099-04-02-13-586 | ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި (އަޅި ކުލަ) | 18 އަހަރު | 09 | 32.4ރ | 10ރ | 
ނޯޓް: ނީލަމުން ނަގާ ތަކެތި ނީލަންކިޔާ ދުވަހުގެ ހަވީރު 6.00 ގެ ކުރިން ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ގެންގޮސް ނިންމަންވާނެއެވެ.
06 ޖުމާދުލްޢޫލާ 1444
30 ނޮވެންބަރު 2022
 
                    