އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ 2 ޝީޓް ( އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ GS4)
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | ||||||||||||||||||
(ޖީ.އެސް. 3 ން ޖީ.އެސް. 4 ގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކަށް) | ||||||||||||||||||
އަސާސީ ޝަރުޠު: ޢިއުލާނުގައި ހިމެނިފައި | ||||||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން:އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ | އަސާސީ މުސާރަ:-/5020 | |||||||||||||||||
އިޢުލާނު ނަންބަރު:GS-61/IUL/2022/01 | މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 21ފެބްރުއަރީ 2022 | |||||||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 4 | އިމްތިޙާނު | އިންޓަރވިއު | ||||||||
# | ފުރިހަމަ ނަން | އުމުރު | އާން | ނޫން | 30 | 5 | އަހަރަކަށް 1 | 25 | 35 | 100 | ވަނަ | |||||||
1 | CN001 | 26 | P | 1 | 1 | 51 | 51 | 53 | 17 | 18.08 | 36.08 | |||||||
2 | CN002 | 40 | P | 30 | 5 | 16 | 5 | 51 | 57 | 55 | 20 | 19.02 | 74.02 | 2 | ||||
3 | CN003 | 35 | P | 30 | 5 | 3 | 3 | 54 | 54 | 52 | 0 | 18.67 | 51.67 | |||||
4 | CN004 | 22 | P | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30.00 | ||||||||
5 | CN005 | 25 | P | 30 | 2 | 2 | 73 | 72 | 73 | 25 | 25.43 | 82.43 | 1 | |||||
6 | CN006 | 29 | P | 30 | 54 | 50 | 50 | 15 | 17.97 | 62.97 | 3 | |||||||
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | ||||||||||||||||||
ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: އާމިނަތު ނުސައިބާ މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ތާރީޚު: ސޮއި: | ||||||||||||||||||
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: މަރްޔަމް ނާޞިރު މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ތާރީޚު: ސޮއި: |
22 މާރިޗު 2022
ހޯދާ