ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | ||||||||||||||||
(ޖީ.އެސް. 3 ން ޖީ.އެސް. 4 ގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކަށް) | ||||||||||||||||
އަސާސީ ޝަރުޠު:. 1.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށަފައިވުން. ނުވަތަ، 2. ސާނަވީ ނުވަތަ، އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއިއެކު، އޭގެ އިތުރުން ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް ނުވަތަ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން. | ||||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރ | އަސާސީ މުސާރަ: 4465.00 | |||||||||||||||
އިޢުލާނު ނަންބަރު:- | (IUL)359-CA/INDIV/2022/1 | މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 27 ޖެނުއަރީ 2022 | ||||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 4 | އިމްތިޙާނު | އިންޓަރވިއު | ||||||
# | ފުރިހަމަ ނަން | އުމުރު | އާން | ނޫން | 30 | 5 | އަހަރަކަށް 1 | 25 | 35 | 100 | ވަނަ | |||||
1 | 359-CA/INDIV/2022/1/001 | އާން | 30 | 0 | 0 | 46 | 48 | 53 | 15.5 | 22.87 | 68.37 | 2 | ||||
2 | 359-CA/INDIV/2022/1/003 | އާން | 30 | 5 | 0 | 0 | 66 | 66 | 64 | 12 | 30.49 | 77.49 | 1 | |||
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. |
13 ފެބުރުވަރީ 2022
ހޯދާ