މަކުނުދޫ ސްކޫލް، ހދ. މަކުނުދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް އެވޯޑުކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު- ނޮވެމްބަރ 2021
މަކުނުދޫ ސްކޫލް | ||||||
ޕްރޮކިޔުމަންޓް އެވޯޑްކުރެވުނު ގޮތުގެ މައުލޫމާތު -2021 ނޮވެމްބަރ | ||||||
މުއްދަތު | ހަވާލުކުރި ތާރީޚް | ހަވާލުކުރި އަގު | ފައިސާގެ ބާވަތް | ހަވާލުކުރި ފަރާތުގެ ނަން | ޕްރޮކިޔުމެންޓް ( މުދާ / ޚިދުމަތު) ގެ ނަން | # |
10 މަސް | 1-Mar-2021 | 500.00 | ރުފިޔާ | ފިހާވަރު އިންވެސްޓްމަންޓް | ކުނި އުކުން (ނޮވެމްބަރ) | 1 |
1 އަހަރު | 30-Dec-2020 | 15,500.00 | ރުފިޔާ | ގުލާބީ އިންވެސްޓްމެންޓް | ސެކިއުރިޓީ (ނޮވެމްބަރ) | 2 |
10-Nov-2021 | 90.00 | ރުފިޔާ | ތެދުއި | ސްޕޮންޖް | 3 | |
10-Nov-2021 | 722.00 | ރުފިޔާ | ޖޮއިންޓް ފާމަސީ | ހެލްތް ރޫމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު | 4 | |
10-Nov-2021 | 1,500.00 | ރުފިޔާ | ހޯމް ބޭކަރީ | އޮރެންޖް ކޭސް | 5 | |
10-Nov-2021 | 675.00 | ރުފިޔާ | އިންކަމް | ޑިސްޕޮސަބަލް ފެންބޯ ތަށި | 6 | |
11-Nov-2021 | 2,369.99 | ރުފިޔާ | ސްޕޯޓްސް ޕަވަރ | ފުޓްސަލް ބޯލް | 7 | |
14-Nov-2021 | 2,160.00 | ރުފިޔާ | ސައިން ގޭޓް | ސިލްވަރ މެޑަލްސް | 8 | |
14-Nov-2021 | 1,322.00 | ރުފިޔާ | އެވޯޑް ހައުސް | ޓްރޮފީ | 9 | |
14-Nov-2021 | 2,850.00 | ރުފިޔާ | ޝަޒްމީ އިންވެސްޓްމެންޓް | ގޯލްޑް މެޑަލްސް | 10 | |
18-Nov-2021 | 300.00 | ރުފިޔާ | ހިތްމަތްތެރިޔާ | މާސްކިންގ ޓޭޕް | 11 | |
28-Sep-2021 | 3,000.00 | ރުފިޔާ | ފިހާވަރު އިންވެސްޓްމަންޓް | ހޭންޑް ބޯލް | 12 | |
24-Nov-2021 | 6,047.30 | ރުފިޔާ | އެންޓެކް ޕވޓ ލޓޑ | 85A ޓޯނަރ | 13 | |
28-Sep-2021 | 3,000.00 | ރުފިޔާ | ފިހާވަރު އިންވެސްޓްމަންޓް | ހޭންޑް ބޯލް | 14 |
01 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ