ތ. ގުރައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު، ތ. ގުރައިދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޭޝިއަރ (ވަގުތީ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2ޝީޓު
ކޭޝިއަރ (ވަގުތީ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2ޝީޓު
17 އޮގަސްޓް 2021ގައި މިއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު 02/2021/ N5-SMއާއި ގުޅިގެން ކޭޝިއަރ (ވަގުތީ) މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެA2 ޝީޓް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި A2ޝީޓްއާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ –މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | ||||||||||||||||||||||||
(ޖީ.އެސް. 3 ން ޖީ.އެސް. 4 ގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކަށް) | ||||||||||||||||||||||||
އަސާސީ ޝަރުތު: 1.މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއިގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގނަޑުގެ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް | ||||||||||||||||||||||||
ކޮށްފައިވުން. 2 ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެންފެންވަރެއްގެ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު އޭގެ އިތުރުން | ||||||||||||||||||||||||
ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް ނުވަތަ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި "ދިވެހި" މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން | މަޤާމް: ކޭޝިއަރ ( ވަގުތީ ) | އަސާސީ މުސާރަ: -/4465ރ | ||||||||||||||||||||||
އިޢުލާން ނަންބަރ: N5-SM/2021/02 | މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚް: 24 އޮގަސްޓް 2021 | |||||||||||||||||||||||
އިންޓަރވިއު | އިމްތިހާން | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓް 3 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓް 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓް 1 | ޝަރުތުހަމވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ | ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓް ( ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓް ) | އަސާސީ ޝަރުތުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ | ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުތުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ | ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓް | އަސާސީ ޝަރުތުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓް | މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުތު ހަމަވޭތ؟ | ||||||||||||
ވަނަ | 100 | 35 | 25 | 75 | 75 | 75 | އަހަރަކަށް 1 | 5 | 30 | ނޫން | އާން | އުމުރު | ކެނޑީޑޭޓް ނަންބަރ | # | ||||||||||
3 | 80.76 | 26.76 | 18 | 58 | 57 | 57 | 1 | 5 | 30 | P | 21 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 89.44 | 33.44 | 21 | 74 | 70 | 71 | 5 | 30 | P | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | 72.96 | 23.96 | 14 | 49 | 52 | 53 | 5 | 30 | P | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||
4 | 78.56 | 29.56 | 14 | 62 | 63 | 65 | 5 | 30 | P | 20 | 4 | 4 | ||||||||||||
2 | 88.67 | 32.67 | 21 | 72 | 68 | 70 | 5 | 30 | P | 29 | 5 | 5 | ||||||||||||
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. |
09 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ