އަލިފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯންޑްރީ އެސިސްޓެންޓު މަޤާމުގެ A2 ޝީޓު ޢާންމުކުރުން
24 މެއި 2021 ގައި މިމަރުކަޒުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު E1-SM//IUL/2021/03 އިޢުލާނާއި އާއި ގުޅިގެން ލޯންޑްރީ އެސިސްޓެންޓު
މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމު ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ
މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ރަސްމީ
ގަޑީގައި ގުޅުއްވާނީ 6580217 ނަންބަރު ފޯނަށް އަދި އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.
# | ނަމާއި އެޑްރެސް | ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ކުރެވުނުތޯ؟ | ތަޢުލީމަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | ޖުމުލަ ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | ވަނަ | މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވޭތޯ؟ | |||||||||||
އާން | ނޫން | 10 | 30 | 60 | 100 | އާން | ނޫން | ||||||||||||
1 | AHC-01 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 10 | |||||||||||||
2 | AHC-02 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | |||||||||||||
3 | AHC-03 | 0 | 0 | 28.56 | 28.56 | 9 | |||||||||||||
4 | AHC-07 | 0 | 0 | 48.6 | 48.6 | 1 | |||||||||||||
5 | AHC-08 | 8 | 0 | 25.98 | 33.98 | 8 | |||||||||||||
6 | AHC-09 | 8 | 0 | 33.6 | 41.6 | 3 | |||||||||||||
7 | AHC-10 | 0 | 1.26 | 17.58 | 18.84 | 13 | |||||||||||||
8 | AHC-12 | 0 | 0 | 34.38 | 34.38 | 7 | |||||||||||||
9 | AHC-14 | 0 | 0 | 40.38 | 40.38 | 4 | |||||||||||||
10 | AHC-15 | 8 | 0 | 30.6 | 38.6 | 5 | |||||||||||||
11 | AHC-16 | 0 | 0 | 35.4 | 35.4 | 6 | |||||||||||||
12 | AHC-17 | 0 | 0 | 19.98 | 19.98 | 12 | |||||||||||||
13 | AHC-18 | 0 | 0 | 24.78 | 24.78 | 11 | |||||||||||||
14 | AHC-19 | 8 | 0 | 35.16 | 43.16 | 2 | |||||||||||||
ނޯޓް: މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ ޖުމުލަ %30 (ތިރީސް) އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތިވާން ޖެހޭނެއެވެ. |
07 ޖުލައި 2021
ހޯދާ