ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 01 އިން ފެށިގެން މެއި 31 ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ބިޑުތަކުގެ އެވޯޑް ޑާޓާ ޝީޓް
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 01 އިން ފެށިގެން މެއި 31 ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ބިޑުތަކުގެ އެވޯޑް ޑާޓާ ޝީޓް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު : 13-P/CIR/2020/50 ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި ކޯޓުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ 01 އިން މެއި 31 ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު (ފެބްރުއަރީ 2017) ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
| # | ތަކެތި / ޚިދުމަތުގެ ނަން | ތާރީޙް | ޚިދުމަތް ހޯދި ފަރާތް | ކަރަންސީ | އަގު | މުއްދަތު |
| 1 | ކަނޑު ދަތުރު - ކާޑެއްދޫއިން ފަރެސްމާތޮޑާއަށް | 09 ޖަންވަރީ 2021 | މުޙައްމަދު ޒުހައިރު | ރުފިޔާ | 1800.00 | 01 ދުވަސް |
| 2 | ބާލިދީ، ފިހި މޮޕް | 18 ޖަންވަރީ 2021 | ވެދަރ | ރުފިޔާ | 445.88 | 01 ދުވަސް |
| 3 | ގަލަން، ތެރެސް އަދި ފޮހޭ ރަބަރު | 18 ޖަންވަރީ 2021 | ކޮޑެދޫ ޕުލާޒާ | ރުފިޔާ | 366.00 | 01 ދުވަސް |
| 4 | އޮފީސް ސާފްކުރުމަށް ބޭނުންވާތަކެތި | 18 ޖަންވަރީ 2021 | ނަޕޯ | ރުފިޔާ | 672.00 | 01 ދުވަސް |
| 5 | ކަނޑު ދަތުރު - ފިޔޯރީއިން ފަރެސްމާތޮޑާއަށް | 25 ޖަންވަރީ 2021 | ޒައިމަން އަޙްމަދު | ރުފިޔާ | 500.00 | 01 ދުވަސް |
| 6 | ކަނޑު ދަތުރު - ފަރެސްމާތޮޑާއިން ވާދޫއަށް | 25 ޖަންވަރީ 2021 | ޒައިމަން އަޙްމަދު | ރުފިޔާ | 500.00 | 01 ދުވަސް |
| 7 | 500 އެމް.އެލް މިނަރަލް ވޯޓަރ | 31 ޖަންވަރީ 2021 | ވެދަރ | ރުފިޔާ | 400.00 | 01 ދުވަސް |
| 8 | ކަނޑު ދަތުރު - ފަރެސްމާތޮޑާއިން ވާދޫއަށް | 02 ފެބްރުއަރީ 2021 | ވެދަރ | ރުފިޔާ | 500.00 | 01 ދުވަސް |
| 9 | ނާލު | 4 ފެބްރުއަރީ 2021 | ރޯޝަނީ ބޯޓް | ރުފިޔާ | 200.00 | 01 ދުވަސް |
| 10 | ކަނޑު ދަތުރު - ވާދޫއިން ފަރެސްމާތޮޑާއަށް | 16 ފެބްރުއަރީ 2021 | ޒައިމަން އަޙްމަދު | ރުފިޔާ | 500.00 | 01 ދުވަސް |
| 11 | ނާލު | 18 ފެބްރުއަރީ 2021 | ރޯޝަނީ ބޯޓް | ރުފިޔާ | 700.00 | 01 ދުވަސް |
| 12 | ކަނޑު ދަތުރު - ތިނަދޫ ފަރެސްމާތޮޑާ ތިނަދޫ | 25 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަލްފާ 3 | ރުފިޔާ | 3000.00 | 01 ދުވަސް |
| 13 | އޭ4 ރީމް | 01 މާރޗް 2021 | ޗާންދަލިޔާ | ރުފިޔާ | 5830.00 | 01 ދުވަސް |
| 14 | ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކޯޓުގައި ހުރި ކުދި މަރާމާތުކުރުން | 01 މާރޗް 2021 | ޝަމީމް އިބްރާހީމް | ރުފިޔާ | 8390.00 | 03 ދުވަސް |
| 15 | 500 އެމް.އެލް މިނަރަލް ވޯޓަރ | 03 މާރޗް 2021 | ވެދަރ | ރުފިޔާ | 800.00 | 01 ދުވަސް |
| 16 | ޕޭޕަރ ފައިލް އަދި ބޮކްސް ފައިލް | 03 މާރޗް 2021 | ކޮޑެދޫ ޕުލާޒާ | ރުފިޔާ | 1056.00 | 01 ދުވަސް |
| 17 | އޭސީ މާރާމާތުކުރުން | 14 މާރޗް 2021 | ވަސީމް ޢަބްދުﷲ | ރުފިޔާ | 8800.00 | 06 ދުވަސް |
| 18 | ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކޯޓުގެ ގުދަން ބަދަލުކުރުން | 18 މާރޗް 2021 | ޝަމީމް އިބްރާހީމް | ރުފިޔާ | 700.00 | 01 ދުވަސް |
| 19 | ކަނޑު ދަތުރު - ވާދޫއިން ފަރެސްމާތޮޑާއަށް | 25 މާރޗް 2021 | މުޙައްމަދު ޒުހައިރު | ރުފިޔާ | 500.00 | 01 ދުވަސް |
| 20 | ކަނޑު ދަތުރު - ފަރެސްމާތޮޑާއިން ފިޔޯރީއަށް | 29 މާރޗް 2021 | ވެދަރ | ރުފިޔާ | 500.00 | 01 ދުވަސް |
| 21 | ނާލު | 10 އެޕްރީލް 2021 | ހަވަރު | ރުފިޔާ | 400.00 | 1 ދުވަސް |
| 22 | ކަނޑު ދަތުރު - ވާދޫއިން ފަރެސްމާތޮޑާއަށް | 14 އެޕްރީލް 2021 | ވެދަރ | ރުފިޔާ | 500.00 | 01 ދުވަސް |
| 23 | ނާލު | 15 އެޕްރީލް 2021 | އުދަރެސް | ރުފިޔާ | 1260.00 | 1 ދުވަސް |
| 24 | އޭސީ އިންސްޓޯލްކުރުން | 24 އެޕްރީލް 2021 | ވަސީމް ޢަބްދުﷲ | ރުފިޔާ | 4400.00 | 02 ދުވަސް |
| 25 | ކަނޑު ދަތުރު - ފަރެސްމާތޮޑާއިން ވާދޫއަށް | 27 އެޕްރީލް 2021 | މުޙައްމަދު ޒުހައިރު | ރުފިޔާ | 600.00 | 01 ދުވަސް |
27 ޖޫން 2021
27 ޖޫން 2021
ހޯދާ
