ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލެއިން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ޔުނިޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާގުޅޭ
HDC (161)-EM/IU/2019/100 :އިޢުލާން ނަންބަރު
އިޢުލާން
ހުޅުމާލެ އިން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށްޔުނިޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާގުޅޭ
ހުޅުމާލެއިން ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް އިންޑޯ އަދި އައުޓްޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްއިން ޔުނިޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޕްެރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ 25 އޯގަސްޓް 2019 ގައި މިކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: HDC(161)-EM/IU/2019/99 އިޢުލާނުން ހުޅުވާލާފައެވެ.
# | އިމާރާތް | ބާވަތް | ޔުނިޓް | ތަނުގެ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓޫ) | އަކަފޫޓަކަށް ވާ ކުލި(ދިވެހިރުފިޔާ) | ބިޑް ސެކިއުރިޓީ (ދިވެހިރުފިޔާ) | ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ މުއްދަތު |
1 | އިންޑޯ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް | ކެފޭ/ ރެސްޓޯރަންޓް | ISC-1-01 | 2,443.32 | 30 | 75,000.00 | 10 އަހަރު |
2 | ސްޕޯޓްސް އިކިއުޕްމަންޓްސް އެންޑް އެކްސެސަރީޒް | ISC-G-01 | 1,343.44 | 30 | 50,000.00 | 10 އަހަރު | |
3 | އައުޓްޑޯ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް | OSC-G-02 | 987.8 | 30 | 25,000.00 | 10 އަހަރު | |
4 | OSC-G-04 | 655.63 | 30 | 25,000.00 | 10 އަހަރު | ||
5 | OSC-G-06 | 656.28 | 30 | 25,000.00 | 10 އަހަރު | ||
6 | ރީޓެއިލް ބިޒްނަސް | OSC-G-01 | 650.79 | 30 | 25,000.00 | 10 އަހަރު | |
7 | OSC-G-03 | 655.52 | 30 | 25,000.00 | 10 އަހަރު | ||
8 | OSC-G-05 | 655.73 | 30 | 25,000.00 | 10 އަހަރު |
މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.hdc.com.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3355134، 3355259 އަދި 3355266 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
24 ޛުލްޙިއްޖާ 1440ހ.
25 އޯގަސްޓް 2019މ.
25 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ