ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: NS-1071/IUL/2026/10
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 މާރިޗު 2026
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:51
ސުންގަޑި:
02 އޭޕްރިލް 2025 14:00
ނިލަންދޫ ސްކޫލް/ ގއ. ނިލަންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްލާހު ކުރެވިފައިވާ ސެން ޓީޗަރ A2 ޝީޓް
| ކޮންޓްރެކްޓް ޓީޗަރުންގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | ||||||||||||||||||||
| އަސާސީ ޝަރުޠު: އިއުލާނުގައި ހިމެނިފައިވޭ | ||||||||||||||||||||
| މަޤާމުގެ ނަން: ސްޕެޝިއަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރ | އަސާސީ މުސާރަ: 5500/- | |||||||||||||||||||
| އިޢުލާނު ނަންބަރު: NS-1071/IUL/2026/10 | މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 2026 އެޕްރީލް 02 14:00 | |||||||||||||||||||
| މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | ސާނަވީ ތައުލީމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓް (އޯލެވެލް) | ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓް | ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ 2 މާއްދާއިން ޑީ ގްރޭޑުން މަތި ލިބިފައިވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓް | މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓް | މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ 2 މާއްދާއިން ޑީ ގްރޭޑުން މަތި ލިބިފައިވުންން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓް | ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓް | ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓް | ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި އަދާކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | ޕްރެކްޓިކަލްސް | އިންޓަރވިއު | ||||||
| # | ފުރިހަމަ ނަން | އާން | ނޫން | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | އަހަރަކަށް 1 | 80 | 80 | 80 | 25 | 30 | ޖުމުލަ | ވަނަ | |
| 1 | NS-1071/IUL/2026/10-01 | P | 5 | 10 | 15 | 0 | 49 | 63 | 57 | 17.77 | 24.65 | 72.42 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 37.5 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | ||||||||||||||||||||
| ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ރާފިޢާ ހަސަން މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 8 އެޕްރީލް 2026 ސޮއި: | ||||||||||||||||||||
| ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: އަޒްލީނާ ޤާސިމް މަޤާމު: ޕްރިންސިޕަލް ތާރީޚު: 8 އެޕްރީލް 2026 ސޮއި: | ||||||||||||||||||||
24 މާރިޗު 2026