ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)322-A/322/2025/7 އާއި ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ފެބުރުވަރީ 2025
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:32
ސުންގަޑި:
16 ފެބުރުވަރީ 2025 23:59
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 Sheet (ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް - ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން 2 އަހަރު ދުވަހަށް)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | |||||||||||||||||||||||||||||
(އެސް.އެސް. 1 ން އެސް.އެސް. 3 އަށް) | |||||||||||||||||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: ވަގުތީ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް | މުސާރަ: -/3100 ރުފިޔާ | އަސާސީ ޝަރުޠު: ލިޔަންކިޔަން އެނގުން | |||||||||||||||||||||||||||
(IUL)322-A/322/2025/7 :އިޢުލާނު ނަންބަރު | އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 02 ފެބްރުއަރީ 2025 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު އަހަރަކަށް 1) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު (އިޚްތިޔާރީ) | އިންޓަރވިއު | ||||||||||||||||||||
# | ފުރިހަމަ ނަން | އާން | ނޫން | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | ވަނަ | |||||||||||||||||
1 | IUL/7/01 | ހަމަވޭ | 50 | 0 | 0 | 0 | 36 | 41 | 31 | - | 28.80 | 78.80 | 10 | ||||||||||||||||
2 | IUL/7/02 | ހަމަވޭ | 50 | 0 | 14.61 | 5 | 39 | 39 | 42 | - | 32.00 | 87.00 | 7 | ||||||||||||||||
3 | IUL/7/03 | ހަމަވޭ | 50 | 5 | 2.84 | 2.84 | 46 | 46 | 41 | - | 35.47 | 93.31 | 3 | ||||||||||||||||
4 | IUL/7/04 | ހަމަވޭ | 50 | 5 | 0 | 0 | 39 | 42 | 30 | - | 29.60 | 84.60 | 8 | ||||||||||||||||
5 | IUL/7/05 | ހަމަވޭ | 50 | 0 | 1.6 | 1.6 | 46 | 49 | 45 | - | 37.33 | 88.93 | 5 | ||||||||||||||||
6 | IUL/7/06 | ހަމަވޭ | 50 | 5 | 3.34 | 3.34 | 49 | 49 | 49 | - | 39.20 | 97.54 | 1 | ||||||||||||||||
7 | IUL/7/07 | ހަމަވޭ | 50 | 5 | 3.34 | 3.34 | 48 | 50 | 48 | - | 38.93 | 97.27 | 2 | ||||||||||||||||
8 | IUL/7/08 | ހަމަވޭ | 50 | 5 | 0 | 0 | 44 | 43 | 39 | - | 33.60 | 88.60 | 6 | ||||||||||||||||
9 | IUL/7/09 | ހަމަވޭ | 50 | 5 | 0 | 0 | 48 | 46 | 39 | - | 35.47 | 90.47 | 4 | ||||||||||||||||
10 | IUL/7/10 | ހަމަވޭ | 50 | 0 | 0.65 | 0.65 | 40 | 42 | 26 | - | 28.80 | 79.45 | 9 | ||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 70 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | |||||||||||||||||||||||||||||
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޢަބްދުއްރަޙީމް ޤާސިމް މަޤާމު: ފައިނެންސް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 12/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
ޝީޓު ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ފިރާޝާ ޝިހާމް މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 12/02/2025 |
12 ފެބުރުވަރީ 2025