ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)294-A/294/2024/33
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ޖުލައި 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:41
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު ( އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް )
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | ||||||||||||||||
(އެމް.އެސް. 3 ން އީ.އެކްސް. 5 އަށް) | ||||||||||||||||
އަސާސީ ޝަރުޠު: 1. މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 9 އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، 2. މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ، 3. މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި 4 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. |
||||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް | އަސާސީ މުސާރަ: 7035.00 | |||||||||||||||
އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)294-A/294/2024/33 | މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 06 ޖޫން 2024 | |||||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ނަމަ ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު | ޕްރެޒެންޓޭޝަން | އިންޓަރވިއު | |||||
# | ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު | އާން | ނޫން | 30 | 5 | 5 | އަހަރަކަށް 1 | 70 | 70 | 70 | 15 | 10 | 30 | 100 | ވަނަ | |
1 | 01 | ü | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 02 | ü | 30 | 5 | 27 | 61 | 52 | 8.7 | 6.75 | 20 | 70.45 | 3 | ||||
3 | 03 | ü | 30 | 5 | 4.5 | 4.5 | 42 | 43 | 58 | 11.1 | 7.12 | 20.43 | 78.15 | 2 | ||
4 | 04 | ü | 30 | 5 | 17.07 | 5 | އިންޓަރވިއު އަށް ހާޟިރުނުވޭ | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | ||||
5 | 05 | ü | 30 | 5 | 7.15 | 5 | 62 | 62 | 57 | 12.45 | 9.11 | 25.86 | 87.42 | 1 | ||
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. |
14 ޖުލައި 2024