ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)294-A/294/2024/15
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 އޭޕްރިލް 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:34
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ( ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް)
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | |||||||||||||||
(އެސް.އެސް. 1 ން އެސް.އެސް. 3 އަށް) | |||||||||||||||
އަސާސީ ޝަރުޠު: • ލިޔަން ކިޔަން އެގުން ނޯޓް: ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަން ދެނެގަންނާނީ: • ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގައި ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ވަޒީފާއޮތް އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ނުވަތަ، • ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަން ބަޔާންކޮށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ނުވަތަ، ގްރޭޑް 5 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމިކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. |
|||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް | އަސާސީ މުސާރަ: މަހަކު 3100.00 ރުފިޔާ | ||||||||||||||
އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)294-A-/294/2024/15 | މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 14 މާރިޗް 2024 | ||||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު (އިޚްތިޔާރީ) | އިންޓަރވިއު | ||||||
# | ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު | އާން | ނޫން | 50 | އަހަރަކަށް 1 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | ވަނަ | ||||
1 | 01 | ü | 50 | 5 | 0.76 | 0.76 | 35 | 35 | 27 | 25.87 | 81.63 | 8 | |||
2 | 02 | ü | 50 | 5 | 39 | 33 | 29 | 26.93 | 81.93 | 7 | |||||
3 | 03 | ü | 50 | 5 | 2.32 | 2.32 | 44 | 46 | 40 | 34.67 | 91.99 | 1 | |||
4 | 04 | ü | 50 | 5 | 34 | 31 | 22 | 23.20 | 78.20 | 10 | |||||
5 | 05 | ü | 50 | 5 | 41 | 42 | 41 | 33.07 | 88.07 | 2 | |||||
6 | 06 | ü | 50 | 5 | 31 | 33 | 30 | 25.07 | 80.07 | 9 | |||||
7 | 07 | ü | 50 | 5 | 13.56 | 5 | 31 | 29 | 35 | 25.33 | 85.33 | 5 | |||
8 | 08 | ü | 50 | 5 | 3.65 | 3.65 | 34 | 35 | 34 | 27.47 | 86.12 | 4 | |||
9 | 09 | ü | 50 | 5 | 43 | 33 | 30 | 28.27 | 83.27 | 6 | |||||
10 | 10 | ü | 50 | 5 | 0.26 | 0.26 | 40 | 38 | 39 | 31.20 | 86.46 | 3 | |||
28.8 | |||||||||||||||
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 70 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | |||||||||||||||
ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޒަރީނާ ޢަލީ މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 18 އެޕްރީލް 2024 ސޮއި: | |||||||||||||||
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: އިބްރާހީމް ނަފީސް މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް ތާރީޚު: 18 އެޕްރީލް 2024 ސޮއި: | |||||||||||||||
ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އިދާރާއިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައި | |||||||||||||||
އޭޓޫ ޝީޓު އާންމުކުރެވިފައިވާ ތަން: ތާރީޚު: |
18 އޭޕްރިލް 2024