ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)322-A/322/2024/13 އާއި ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:59
ސުންގަޑި:
18 ފެބުރުވަރީ 2024 10:00
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | ||||||||||||||
(އެސް.އެސް. 1 ން އެސް.އެސް. 3 އަށް) | ||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: ވަގުތީ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް | މުސާރަ: ގަޑިއިރަކަށް -/38 ރުފިޔާ | އަސާސީ ޝަރުޠު: ލިޔަންކިޔަން އެނގުން | ||||||||||||
(IUL)322-A/322/2024/13 :އިޢުލާނު ނަންބަރު | އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 05 ފެބްރުއަރީ 2024 12:00 | |||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު އަހަރަކަށް 1) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު (އިޚްތިޔާރީ) | އިންޓަރވިއު | |||||
# | ފުރިހަމަ ނަން | އާން | ނޫން | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | ވަނަ | ||
1 | IUL/13/01 | ހަމަވޭ | 50 | 0 | 0.59 | 0.59 | 45 | 44 | 32 | - | 32.27 | 82.86 | 5 | |
2 | IUL/13/02 | ހަމަވޭ | 50 | 5 | 1.84 | 1.84 | 44 | 45 | 42 | - | 34.93 | 91.77 | 2 | |
3 | IUL/13/03 | ހަމަވޭ | 50 | 5 | 2.34 | 2.34 | 39 | 40 | 35 | - | 30.40 | 87.74 | 3 | |
4 | IUL/13/04 | ހަމަވޭ | 50 | 5 | 0 | 0 | 39 | 45 | 37 | - | 32.27 | 87.27 | 4 | |
5 | IUL/13/05 | ހަމަވޭ | 50 | 5 | 2.34 | 2.34 | 46 | 45 | 45 | - | 36.27 | 93.61 | 1 | |
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 70 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | ||||||||||||||
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޢަބްދުއްރަޙީމް ޤާސިމް މަޤާމު: ސ. ފައިނެންސް އޮފިސަރ | ||||||||||||||
ޝީޓު ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ފިރާޝާ ޝިހާމް މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ |
13 ފެބުރުވަރީ 2024