ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޖޫން 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:55
ސުންގަޑި:
15 ޖޫން 2023 15:00
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
)A2 Sheet (vaguthee Council Assistant
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | ||||||||||||||
(އެސް.އެސް. 1 ން އެސް.އެސް. 3 އަށް) | ||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (މަސައްކަތު) | މުސާރަ: -/38 ރުފިޔާ | އަސާސީ ޝަރުޠު: ލިޔަންކިޔަން އެނގުން | ||||||||||||
(IUL)322-A/322/2023/64 :އިޢުލާނު ނަންބަރު | އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 05 ޖޫން 2023 12:00 | |||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު އަހަރަކަށް 1) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު (އިޚްތިޔާރީ) | އިންޓަރވިއު | |||||
# | ކެންޑިޑޭޓް ކޯޑް | އާން | ނޫން | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | ވަނަ | ||
1 | IUL/64/01 | ހަމަވޭ | 50 | 0 | 13.76 | 5 | 40 | 30 | 43 | - | 30.13 | 85.13 | 5 | |
2 | IUL/64/02 | ހަމަވޭ | 50 | 0 | 1.17 | 1.17 | 42 | 43 | 44 | - | 34.40 | 85.57 | 4 | |
3 | IUL/64/03 | ހަމަވޭ | 50 | 0 | 0.38 | 0.38 | 33 | 33 | 35 | - | 26.93 | 77.31 | 7 | |
4 | IUL/64/04 | ހަމަވޭ | 50 | 0 | 20.82 | 5 | 38 | 36 | 36 | - | 29.33 | 84.33 | 6 | |
5 | IUL/64/05 | ހަމަވޭ | 50 | 5 | 1.67 | 1.67 | 48 | 49 | 49 | - | 38.93 | 95.60 | 1 | |
6 | IUL/64/06 | ހަމަވޭ | 50 | 5 | 0.92 | 0.92 | 45 | 44 | 47 | - | 36.27 | 92.19 | 3 | |
7 | IUL/64/07 | ހަމަވޭ | 50 | 5 | 1.67 | 1.67 | 48 | 47 | 49 | - | 38.40 | 95.07 | 2 | |
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 70 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | ||||||||||||||
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ރަފާހާ މުޙައްމަދު މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 12/06/2023 | ||||||||||||||
ޝީޓު ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ފިރާޝާ ޝިހާމް މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 12/06/2023 | ||||||||||||||
12 ޖޫން 2023