ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)294-A/294/2023/42
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 ޖޫން 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:38
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝިޓު
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | ||||||||||||||
(އެސް.އެސް. 1 ން އެސް.އެސް. 3 އަށް) | ||||||||||||||
އަސާސީ ޝަރުޠު: • ލިޔަން ކިޔަން އެގުން ނޯޓް: ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަން ދެނެގަންނާނީ: •ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގައި ލިޔަންކިޔަން އެނގޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ވަޒީފާއޮތް އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ނުވަތަ، •ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭކަން ބަޔާންކޮށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. ނުވަތަ، ގްރޭޑް 5 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއް ނިންމިކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެންނެވެ. |
||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް | އަސާސީ މުސާރަ: މަހަކު 3100.00 ރުފިޔާ | |||||||||||||
އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)294-A-/294/2023/42 | މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 23 މެއި 2023 | |||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު (އިޚްތިޔާރީ) | އިންޓަރވިއު | |||||
# | ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު | އާން | ނޫން | 50 | އަހަރަކަށް 1 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | ވަނަ | |||
1 | 01 | ü | 50 | 5 | 5.27 | 5 | 40 | 24 | 36 | 26.67 | 86.67 | 3 | ||
2 | 02 | ü | 50 | 5 | 15 | 21 | 24 | 16.00 | 71.00 | 9 | ||||
3 | 03 | ü | 50 | 4.68 | 4 | 44 | 38 | 43 | 33.33 | 87.33 | 2 | |||
4 | 04 | ü | 50 | 44 | 43 | 43 | 34.67 | 84.67 | 4 | |||||
5 | 05 | ü | 50 | 5 | 0.14 | 0.14 | 43 | 38 | 43 | 33.07 | 88.21 | 1 | ||
6 | 06 | ü | 50 | 0.85 | 0.85 | 39 | 38 | 38 | 30.67 | 81.52 | 5 | |||
7 | 07 | ü | 50 | 0.92 | 0.92 | 38 | 34 | 36 | 28.80 | 79.72 | 6 | |||
8 | 08 | ü | 50 | 5 | 17 | 17 | 9 | 11.47 | 66.47 | 10 | ||||
9 | 09 | ü | 50 | 5 | 0.61 | 0.61 | 33 | 25 | 32 | 24.00 | 79.61 | 7 | ||
10 | 10 | ü | 0.00 | 0.00 | 11 | |||||||||
11 | 11 | ü | 50 | 7.26 | 5 | 32 | 25 | 28 | 22.67 | 77.67 | 8 | |||
28.8 | ||||||||||||||
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 70 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | ||||||||||||||
ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޒަރީނާ ޢަލީ މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 06 ޖޫން 2023 ސޮއި: | ||||||||||||||
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: މޫސާ ފަތުޙީ މަޤާމު: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ތާރީޚު: 06 ޖޫން 2023 ސޮއި: |
06 ޖޫން 2023