ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
                	
                ނަންބަރު: 236-IED/2023/01
                    ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 ފެބުރުވަރީ 2023
                    ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި:  12:31
                    
                މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
            ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ގަތް  ފަރާތްތައް ޢާއްމުކުރުން
                                
| # | ތަކެތި ގަތް ތާރީޚު | އަދަދު | ތަކެތީގެ ތަފުޞީލް | ތަކެތިގަތް ފަރާތުގެ ނަން | ތަކެތީގެ އަގު | 
| 1 | 23/01/2023 | 1 | ފުޅިގޭސް | މުލީ ކައުންސިލް އިދާރާ | 260.00 | 
| 2 | 24/01/2023 | 200 | ލިޓަރު ޕެޓުރޯލް | އަލި ސްޕީޑް އިންވެސްޓްމަންޓް | 4،400.00 | 
| 3 | 24/01/2023 | 1 | އެކްސްޓެންޝަން ކޯޑު 10m | ސީ އެވޯރން | 450.00 | 
| 4 | 24/01/2023 | 1 | 8 ޖީބީގެ ރޭމް | ސީ އެވޯރން | 1380.00 | 
| 5 | 24/01/2023 | 600 | ލިޓަރ ޕެޓުރޯލް | އެޕަލް ބުއިލްޑުވެއަރ | 13200.00 | 
| 6 | 25/01/2023 | 6 | ޕިކަޕު ދަތުރު | ޓައިކޫނު ޕްލަސް | 360.00 | 
| 7 | 26/01/2023 | 2 | ދަޅު ކޯސްޓު 900 ގުރާމު | އައި.އެސް.އެން ޓްރޭޑާސް | 350.00 | 
| 8 | 30/01/2023 | 1 | ވީލްބަރޯ | ވެލިގާ ހާޑުވެއަރ | 810.00 | 
| 9 | 30/01/2023 | 1 | އޯޑިއޯ ކޭބަލް | ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރ | 100.00 | 
| 10 | 30/01/2023 | 1 | މޮނީޓަރ | ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރ | 3150.00 | 
| 11 | 31/01/2023 | 1 | ކުނިކަހާޖަސްތު | ޓައިކޫނު ޕްލަސް | 45.00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 24،505.00 | 
                20 ފެބުރުވަރީ 2023