ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)322-A/322/2023/2 އާއި ގުޅޭ
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 ޖަނަވަރީ 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:38
ސުންގަޑި:
25 ޖަނަވަރީ 2023 10:35
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 Sheet
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | |||||||||||||||
(އެސް.އެސް. 1 ން އެސް.އެސް. 3 އަށް) | |||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (މަސައްކަތު) | މުސާރަ: ގަޑިއިރަކަށް -/38 ރުފިޔާ | އަސާސީ ޝަރުޠު: ލިޔަންކިޔަން އެނގުން | |||||||||||||
(IUL)/322-A/322/2023/2 :އިޢުލާނު ނަންބަރު | އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 15 ޖަނަވަރީ 2023 14:00 | ||||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު އަހަރަކަށް 1) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު (އިޚްތިޔާރީ) | އިންޓަރވިއު | ||||||
# | ފުރިހަމަ ނަން | އާން | ނޫން | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | ވަނަ | |||
1 |
|
50 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 37 | - | 30.13 | 80.13 | 4 | |||
2 | IUL/02/02 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 42 | - | 34.13 | 84.13 | 3 | |||
3 | IUL/02/03 | 50 | 5 | 0 | 0 | 43 | 45 | 48 | - | 36.27 | 91.27 | 1 | |||
4 | IUL/02/04 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 50 | - | 38.67 | 88.67 | 2 | |||
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 70 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | |||||||||||||||
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޒުލްފާ މުޙައްމަދު މަޤާމު: ވަގުތީ އެސްޖީ (އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް) ތާރީޚު: 22/01/2023 |
|||||||||||||||
ޝީޓު ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ފިރާޝާ ޝިހާމް މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 22/01/2023 |
22 ޖަނަވަރީ 2023