ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)389/389/2022/36
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 އޮކްޓޫބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:09
ސުންގަޑި:
02 ނޮވެންބަރު 2022 14:00
ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 Sheet) ޢާންމުކުރުން
ނަންބަރު 389/389/2022/36(IUL) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް އާންމުކުރީމެވެ.
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | |||||||||||||||||
(އެސް.އެސް. 1 ން އެސް.އެސް. 3 އަށް) | |||||||||||||||||
އަސާސީ ޝަރުޠު: ލިޔަންކިޔަން އެނގުން | |||||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް | އަސާސީ މުސާރަ: -/3100 | ||||||||||||||||
އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)389/389/2022/36 | މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 2 ނޮވެމްބަރ 2022 | ||||||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު (އިޚްތިޔާރީ) | އިންޓަރވިއު | ||||||||
# | ފުރިހަމަ ނަން | އުމުރު | އާން | ނޫން | 50 | 5 | އަހަރަކަށް 1 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | ވަނަ | ||||
1 | CA/2022/01 | 20 | ü | 50 | 5 | 30 | 39 | 31 | 26.67 | 81.67 | 2 | ||||||
2 | CA/2022/02 | 23 | ü | 50 | 5 | 31 | 41 | 31 | 27.47 | 82.47 | 1 | ||||||
3 | |||||||||||||||||
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 70 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. |
20 އޮކްޓޫބަރު 2022