ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 ޖުލައި 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 15:27
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 Sheet
މި އިޢުލާންވަނީ 05 ޖުލައި 2022 15:30 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | ||||||||||||||
(އެސް.އެސް. 1 ން އެސް.އެސް. 3 އަށް) | ||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: މަސައްކަތު (ވަގުތީ) | މުސާރަ: -/38 ރުފިޔާ | އަސާސީ ޝަރުޠު: ލިޔަންކިޔަން އެނގުން | ||||||||||||
(IUL)322-A/322/2022/56 :އިޢުލާނު ނަންބަރު | އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 27 ޖޫން 2022 13:30 | |||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު އަހަރަކަށް 1) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު (އިޚްތިޔާރީ) | އިންޓަރވިއު | |||||
# | ފުރިހަމަ ނަން | އާން | ނޫން | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | ވަނަ | ||
1 | އާދަމް ޢަލީ / ވީނަސް | ü | 50 | 0 | 0.68 | 0.68 | 41 | 43 | 43 | - | 33.87 | 84.55 | 7 | |
2 | ޒަރީނާ ޢަބްދުލްޙަމީދް / ސުވާސާ | ü | 50 | 5 | 0.68 | 0.68 | 48 | 49 | 47 | - | 38.40 | 94.08 | 2 | |
3 | އާދަމް ޤާސިމް / މަލާޒު | ü | 50 | 0 | 5.23 | 5 | 49 | 50 | 49 | - | 39.47 | 94.47 | 1 | |
4 | ޢުޘްމާނު އަބޫބަކުރު / އުދަރެސް | ü | 50 | 0 | 12.84 | 5 | 48 | 48 | 48 | - | 38.40 | 93.40 | 3 | |
5 | ޢުމައިރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް / ރަންކޮކާގެ | ü | 50 | 0 | 0.68 | 0.68 | 40 | 40 | 39 | - | 31.73 | 82.41 | 8 | |
6 | ނަޛީރާ މުޙައްމަދު / ފެންފިޔާޒުގެ | ü | 50 | 5 | 0 | 0 | 41 | 39 | 44 | - | 33.07 | 88.07 | 6 | |
7 | އަޙްމަދު ޢަލީ / މަޒާ | ü | 50 | 0 | 0 | 0 | 38 | 40 | 37 | - | 30.67 | 80.67 | 9 | |
8 | އަޙްމަދު އާނިސް މޫސާ / ބީނާ | ü | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 55.00 | 10 | |
9 | ރައޫފާ ޙުސައިން / ނިޔަދުރުމާގެ | ü | 50 | 5 | 0.68 | 0.68 | 48 | 48 | 47 | - | 38.13 | 93.81 | 4 | |
10 | ޢަބްދުއްރާފިޢު ހާރޫން / ފިނިވާގެ | ü | 50 | 5 | 0 | 0 | 45 | 43 | 45 | - | 35.47 | 90.47 | 5 | |
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 70 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | ||||||||||||||
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޒުލްފާ މުޙައްމަދު މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް ތާރީޚު: 05/07/2022 | ||||||||||||||
ޝީޓު ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ފިރާޝާ ޝިހާމް މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 05/07/2022 |
05 ޖުލައި 2022