ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: -
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ޖޫން 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:39
ސުންގަޑި:
01 ޖަނަވަރީ 1970 05:00
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް މަޤާމްގެ A2 ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | ||||||||||||||||
(އެމް.އެސް. 3 ން އީ.އެކްސް. 5 އަށް) | ||||||||||||||||
އަސާސީ ޝަރުޠު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 9 އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ، މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި 4 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. |
||||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް | އަސާސީ މުސާރަ: -/7035 | |||||||||||||||
އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)294-A/294/2022/28 | މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 02 ޖޫން 2022 | |||||||||||||||
މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ނަމަ ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިމްތިޙާނު | ޕްރެޒެންޓޭޝަން | އިންޓަރވިއު | |||||
# | ފުރިހަމަ ނަން | އާން | ނޫން | 30 | 5 | 5 | އަހަރަކަށް 1 | 15 | 10 | 30 | 100 | ވަނަ | ||||
1 | #01 | ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | #02 | ü | 30 | 5 | 0 | 10.5 | 5 | 50 | 61 | 65 | 10 | 6.07 | 25.14 | 81.21 | 1 | |
3 | #03 | ü | 30 | 5 | 0 | 3.58 | 3.58 | 38 | 44 | 65 | 5.5 | 4.22 | 21 | 69.3 | 4 | |
4 | #04 | ü | 30 | 5 | 0 | 4.67 | 4.67 | 43 | 23 | 54 | 8 | 4.07 | 17.14 | 68.88 | 5 | |
5 | #05 | ü | 30 | 5 | 0 | 4.33 | 4.33 | 51 | 48 | 57 | 9.5 | 4.14 | 22.28 | 75.25 | 3 | |
6 | #06 | ü | 30 | 5 | 0 | 6.83 | 5 | 55 | 51 | 64 | 9.5 | 5.33 | 24.28 | 79.11 | 2 | |
ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | ||||||||||||||||
ޝީޓު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ޒަރީނާ ޢަލީ މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ ތާރީޚު: 19 ޖޫން 2022 ސޮއި: | ||||||||||||||||
ޝީޓު ޗެކްކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ވަސްމާ ޔޫސުފް މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް ތާރީޚު: 19 ޖޫން 2022 ސޮއި: |
19 ޖޫން 2022