ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 އެޕްރީލް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:37
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
| ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | |||||||||||||||||
| (އެމް.އެސް. 1 ން އެމް.އެސް. 2 އަށް) | |||||||||||||||||
| އަސާސީ ޝަރުޠު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. | |||||||||||||||||
| މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އޮފިސަރ | އަސާސީ މުސާރަ: 5610.00 | ||||||||||||||||
| އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)359-CA/INDIV/2022/5 | މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚު: 11 އޭޕްރީލް 2022 | ||||||||||||||||
| މަޤާމުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވޭތޯ؟ | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމުން ދެވޭ ޕޮއިންޓު | މަޤާމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯ ނުވަތަ ޕްރިފަރޑް ޑިސިޕްލިންއާ ގުޅޭ ސަނަދެއް ނަމަ ދެވޭ ޕޮއިންޓު | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ސަނަދަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ 5 ޕޮއިންޓު | އަސާސީ ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު (ވެއިޓޭޖް) | ޝަރުޠުހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު (ގިނަވެގެން 5 ޕޮއިންޓު) | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 1 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 2 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 3 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު 4 | އިމްތިޙާނު | އިންޓަރވިއު | ||||||
| # | ފުރިހަމަ ނަން | އުމުރު | އާން | ނޫން | 30 | 5 | 5 | އަހަރަކަށް 1 | 20 | 35 | 100 | ވަނަ | |||||
| 1 | 359-CA/INDIV/2022/5/001 | އާން | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 66 | 62 | 16.8 | 29.17 | 80.97 | 1 | |||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| ނޯޓް: މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް A2 ޝީޓުން މުޅިއެކު ޖުމުލަ 60 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބެންވާނެއެވެ. | |||||||||||||||||
20 އެޕްރީލް 2022