ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: -
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 އޭޕްރިލް 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:50
ސުންގަޑި:
14 އޭޕްރިލް 2022 12:00
ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެންޓީޗަރ (ރިލީފް) ގެ A2 ފޯމް
ޞަފްޙާ 1 | ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު | A2 SHEET | ||||||||||||||||||
ޖީ.އެސް.3 އަދި ޖީ.އެސް. 4 ގެ އޮފިސަރ ކްލެފިކޭޝަންގެ ރޭންކުތަކުގެ A2 ޝީޓު | ||||||||||||||||||||
މަޤާމުގެ ނަން: | ސެން ޓީޗަރ (ރިލީފް ) | މަޤާމުގެ މުސާރަ:އިޢުލާނުގައި ހިމެނިފައި | މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:އިޢުލާނުގައި ހިމެނިފައި | |||||||||||||||||
އިޢުލާނު ނަންބަރު: GS44/IUL/2022/03 | ||||||||||||||||||||
އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚު: 16 މާރިޗު 2022 | ||||||||||||||||||||
# | ނަމާއި އެޑްރެސް | އުމުރު | ވަޒީފާގެ އަސާސީ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ؟ | މަތީ ސާނަވީ 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް، 'ސެކެންޑަރީ' / 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ' ގެ 'ދިވެހި' ން 'ސީ' ގްރޭޑް | އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓު | ޑިޕްލޮމާ | އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ | ފުރަތަމަ ޑިގްރީ | ޕީ.ޖީ ސެޓުފިކެޓު/ޑިޕްލޮމާ | މާސްޓަރސް ޑިގްރީ | ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ | |||||||||
އާން | ނޫން | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||||||||||
1 | 1001 | 29 | ü | ü | ||||||||||||||||
2 | 1002 | 31 | ü | ü | ||||||||||||||||
ޞަފްޙާ 2 | ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްކަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓު | ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމަށް ލިބުނު ޖުމުލަ ޕޮއިންޓު | ||||||||||||||||||
# | ނަމާއި އެޑްރެސް | މަތީ ސާނަވީ 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'އީ' ގްރޭޑް، 'ސެކެންޑަރީ' / 'ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ' ގެ 'ދިވެހި' ން 'ސީ' ގްރޭޑް |
އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓު | ޑިޕްލޮމާ | އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ | ފުރަތަމަ ޑިގްރީ | ޕީ.ޖީ ސެޓުފިކެޓު/ޑިޕްލޮމާ | މާސްޓަރސް ޑިގްރީ | ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ | |||||||||||
25 | 35 | 65 | 80 | 85 | 35 | |||||||||||||||
1 | 1001 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
2 | 1002 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
ޞަފްޙާ 3 | ||||||||||||||||||||
# | ނަމާއި އެޑްރެސް | މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ | އިމްތިޙާން / ޕްރެކްޓިކަލްސް އަށް ލިބުނު ޖުމުލަ ޕޮއިންޓު | އިންޓަރވިއު | ||||||||||||||||
ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާ | މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު ޖުމުލަ ޕޮއިންޓު | ޕެނަލް މެންބަރު 1 | ޕެނަލް މެންބަރު 2 | ޕެނަލް މެންބަރު 3 | ޕެނަލް މެންބަރު 4 | ޕެނަލް މެންބަރު 5 | އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ އެވްރެޖް | |||||||||||||
މުއްދަތު | 2 | 20 | 50 | 75 | 75 | 75 | .... | .... | 100 | |||||||||||
1 | 1001 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 22 | 71 | 70 | 61 | 67.33 | |||||||||||
2 | 1002 | 0.5 | 1 | 1 | 23 | 68 | 70 | 74 | 70.67 | |||||||||||
ޞަފްޙާ 4 | ||||||||||||||||||||
# | ނަމާއި އެޑްރެސް | ވަޒީފާއަށް އައްޔަނުކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަ ކުރެވުނުތޯ؟ | ތަޢުލީމަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | އިމްތިހާނު/ޕްރެކްޓިކަލްސް އިން ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | ޖުމުލަ ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | ވަނަ | މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމަށް ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޕޮއިންޓު ލިބިފައިވޭތޯ؟ |
|||||||||||
އާން | ނޫން | 15 | 10 | 25 | 50 | 100 | އާން | ނޫން | ||||||||||||
1 | 1001 | ü | 10.71 | 0.25 | 11.00 | 40.00 | 61.96 | 2 | ü | |||||||||||
2 | 1002 | ü | 10.71 | 0.5 | 11.50 | 41.00 | 63.71 | 1 | ü | |||||||||||
ނޯޓް: މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް، ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ ޖުމުލަ %35 (ތިރީސްފަސް) އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތިވާން ޖެހޭނެއެވެ. | ||||||||||||||||||||
ފޯމު ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު: | ނަން: | ފާތިމަތު ސަޢީދާ | ސޮއި: | ތާރީޚު: | 12/4/2022 | |||||||||||||||
ފޯމު ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު: | ނަން: | އިއުރިޒާ މުޙައްމަދު | ސޮއި: | ތާރީޚު: | 12/4/2022 | |||||||||||||||
12 އޭޕްރިލް 2022