ދިވެހިރާއްޖެ
| އިޢުލާން | ||||||||
| މި މަޤާމުތަކަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަމްބަރ 15/2017 (20 ނޮވެމްބަރ 2017) ސަރކިއުލަރގެ ދަށުން ބިދޭސީން ތިބި މަޤާމުތަކަށް ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ އިޢުލާނެކެވެ. | ||||||||
| މަޤާމް | ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން | ބޭނުންވާ ޢަދަދު | މަޤާމުގެ ނަންބަރ | |||||
| ޓީޗަރ | ހޮސްޕިޓާލިޓީ (ބީޓެކް) | 1 | J-299431 | |||||
| ޖެނެރަލް ސައިންސް | 1 | J-264039 | ||||||
| އިންގްލިޝް | 3 | J-264044, J-264045, J-328675 | ||||||
| ބަޔޮލޮޖީ | 1 | J-317851 | ||||||
| ކެމިސްޓްރީ | 1 | J-316802 | ||||||
| އިކޮނިމިކްސް | 1 | J-342044 | ||||||
| މަޤާމުގެ ގިންތި: | ދާއިމީ | |||||||
| މަޤާމުގެ ރޭންކު: | ސީ.އެސް 11-2 އިން ސީ.އެސް 15-5 | |||||||
| މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: | ސްކޫލް ޓީޗަރސް | |||||||
| ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: | ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލް / އދ.ހަންޏާމީދޫ | |||||||
| މުސާރަ: | -/7070 ރުފިޔާއާއި -/10640 ރުފިޔާއާއި ދެމެދު | |||||||
| ސަރވިސް އެލަވަންސް: | -/2500 ރުފިޔާ | |||||||
| އެހެނިހެން އެލަވަންސް: 
 | 01. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް. 02. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން. 03. ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ. 04. އެޑިއުކޭޝަން ކޮލިފިކޭޝަން އެލަވަންސް: | |||||||
| މުސާރައިގެ އިންސައްތަ | ސަނަދު | |||||||
| 30% | ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވަލް 9 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް އޮތުން | |||||||
| 25% | ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވަލް 7 ނުވަތަ 8ގެ ސަނަދެއް އޮތުން | |||||||
| 20% | ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވަލް 6ގެ ސަނަދެއް އޮތުން | |||||||
| 15% | ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވަލް 5ގެ ސަނަދެއް އޮތުން | |||||||
| މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް: | 
 | |||||||
| މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް: | މަޤާމް ނަން | ކްލެސިފިކޭޝަން | ސިވިލް ސަރވިސް ރޭންކް | އަސާސީ ޝަރުތު | އަސާސީ މުސާރަ | ސަރވިސް އެލަވަންސް | ||
| ސީނިޔަރ ޓީޗަރ | ސްކޫލް ޓީޗަރސް | CS15-5 | ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ CS15-4 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 2 އަހަރު 85% އަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން | 10,640.00 | 2,500.00 | |||
| CS15-4 | ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ CS15-3 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 2 އަހަރު 85% އަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން | 10,320.00 | 2,500.00 | |||||
| CS15-3 | ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ CS15-2 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 2 އަހަރު 85% އަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން | 10,100.00 | 2,500.00 | |||||
| CS15-2 | ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައި ވުމާއިއެކު ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 9 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން -ސެންޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ ސެން ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން. -ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ، ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން. ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 7 ގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައި އޮތުމާއިއެކު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 5 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު، ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 9 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން -ސެން ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ ސެން ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން -ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ، ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން. ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވުމާއިއެކު، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 9 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވުން. -ސެން ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ ސެން ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން -ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ، ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން. | 9,910.00 | 2,500.00 | |||||
| ޓީޗަރ | ސްކޫލް ޓީޗަރސް | CS13-5 | ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ CS13-4 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 2 އަހަރު 85% އަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން | 9,850.00 | 2,500.00 | |||
| CS13-4 | ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ CS13-3 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 2 އަހަރު 85% އަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން | 9,360.00 | 2,500.00 | |||||
| CS13-3 | ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ CS13-2 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 2 އަހަރު 85% އަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން | 8,890.00 | 2,500.00 | |||||
| CS13-2 | ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން. -ސެން ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ ސެން ޓީޗަރުންގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުން، -ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރަކަށް ހަމަޖައްސާނަމަ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން ނުވަތަ | 8,440.00 | 2,500.00 | |||||
| ޓީޗަރ | ސްކޫލް ޓީޗަރސް | CS11-5 | ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ CS11-4 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 2 އަހަރު 85% އަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން އަދި ސެންޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ ސެން ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން. | 8,250.00 | 2,500.00 | |||
| CS11-4 | ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ CS11-3 ރޭންކުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 2 އަހަރު 85%އަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން | 7,840.00 | 2,500.00 | |||||
| CS11-3 | ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ CS11-2 ރޭންކުގައިމަދުވެގެން 2 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވިދިވިދިގެން 2 އަހަރު 85% އަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބިފައިވުން | 7450.00 | 2,500.00 | |||||
| CS11-2 | ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. -ސެން ޓީޗަރުކަމަށް ހަމަޖައްސާނަމަ ސެން ޓީޗަރުންގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުން. -ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރަކަށް ހަމަޖައްސާނަމަ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުން | 7070.00 | 2,500.00 | |||||
| މަޤާމުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގުތައް - އެޑިޔުކޭޝަން - ޓީޗިންގ | ||||||||
| މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް - ޓީޗިންގ ސަރވިސަސް | ||||||||
| ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: | 
 (ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ލެވަލް ކަނޑައަޅައި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ، މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ (ށ) ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. 
 (ހ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. (ށ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ތަޖުރިބާގެ ތެރެއިން https://myaccount.csc.gov.mv/ އިން ފެންނަންނެތް ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތުތައް ހާމަކޮށްދިމުގެ ގޮތުން އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. (ނ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. (ރ) ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން (މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.) (ބ) ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް) ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަމަ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 8 ގައިވާ "ވަޒީފާއަށް އެދޭފަރާތުގެ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމު". | |||||||
| ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް: | - ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން - މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން - ގާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެން | |||||||
| މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި: | މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 20 ޖެނުއަރީ 2022 ގެ 13:00 ގެ ކުރިން، ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ-މެއިލް [email protected] މެދުވެރިކޮށް ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. | |||||||
| ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން: | މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. | |||||||
| އިންޓަރވިއު،އިމްތިޙާން އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ ތަނާއި،މުއްދަތު: | މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު،އިމްތިޙާން އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ، 23 ޖަނަވަރީ 2022 އާއި 27 ޖަނަވަރީ 2022 އާއި ދެމެދު ހަންޏާމީދު ސްކޫލްގައެވެ. | |||||||
| "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓު)" އާންމުކުރުން | އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓު)" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ A2 ޝީޓު އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. | |||||||
| މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6680837 އަށެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]އަށެވެ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް އަދި އެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލާގުޅޭ" (http://www.csc.gov.mv/recruitment-usoolu) އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. | ||||||||
09 ޖުމާދަލްއާޙިރު 1443