ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-21/2021/11
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ޖުލައި 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:31
ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ، ޅ. ކުރެންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 sheet
މި އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)GS-21/2021/11 އިއުލާނަށް ފަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް
މި އިއުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ އޭޓޫ ފޯމް އަށް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 11 ޖުލައި 2021 ން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެ ޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.
# | ނަމާއި އެޑްރެސް | ލިބިފައިވާ ހުނަރު | ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | ވަޒީފާގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން | މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | ސިވިލް ސަރވިސް އަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިހާން | ޖުމްލަ ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އިންސައްތަ | ވަނަ | |||||||||||||||||
އިންޓަރވިއު | އިންޓަރވިއު ޕެނަލްގެ އެވްރެޖް | ލިބުނު ޕޮއިންޓް | ||||||||||||||||||||||||
ޕެނެލް މެންބަރު 1 | ޕެނެލް މެންބަރު 2 | ޕެނެލް މެންބަރު 3 | ޕެނެލް މެންބަރު 4 | ޕެނެލް މެންބަރު 5 | ޕެނެލް މެންބަރު 6 | އިންޓަރވިއު | ޕްރެކްޓިކަލްސް | ލިބިފައިވާ ހުނަރުގެ ޖުމްލަ | ||||||||||||||||||
100 | 100 | 100 | .. | .. | .. | 100 | .. | .. | 100 | 40% | 10% | 15% | 30% | 5% | 100% | |||||||||||
1 | GS-21/2021/11/01 | 98 | 97 | 99 | 98.00 | 98.00 | 14.22 | 1.33 | 2.98 | 29.40 | 0.00 | 47.94 | 1 | |||||||||||||
2 | GS-21/2021/11/02 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | 35.00 | 11.56 | 10.00 | 15.00 | 10.50 | 0.00 | 47.06 | 2 | |||||||||||||
3 | GS-21/2021/11/03 | 71 | 64 | 84 | 73.00 | 73.00 | 11.56 | 0.00 | 1.39 | 21.90 | 0.00 | 34.85 | 3 | |||||||||||||
4 | GS-21/2021/11/04 | 61 | 63 | 71 | 65.00 | 65.00 | 6.22 | 0.00 | 0.78 | 19.50 | 0.00 | 26.50 | 4 |
11 ޖުލައި 2021