ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 ޖުލައި 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:12
މަކުނުދޫ ސްކޫލް، ހދ. މަކުނުދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް އެވޯޑްކުރެވުނު ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ޖޫން 2021
މަކުނުދޫ ސްކޫ | ||||||
ޕްރޮކިޔުމަންޓް އެވޯޑްކުރެވުނު ގޮތުގެ މައުލޫމާތު -2021 ޖޫން | ||||||
މުއްދަތު | ހަވާލުކުރި ތާރީޚް | ހަވާލުކުރި އަގު | ފައިސާގެ ބާވަތް | ހަވާލުކުރި ފަރާތުގެ ނަން | ޕްރޮކިޔުމެންޓް ( މުދާ / ޚިދުމަތު) ގެ ނަން | # |
10 މަސް | 1-Mar-2021 | 500.00 | ރުފިޔާ | ފިހާވަރު އިންވެސްޓްމަންޓް | ކުނި އުކުން (ޖޫން) | 1 |
1 އަހަރު | 30-Dec-2020 | 15,500.00 | ރުފިޔާ | ގުލާބީ އިންވެސްޓްމެންޓް | ސެކިއުރިޓީ (ޖޫން) | 2 |
1-Jun-2021 | 120.00 | ރުފިޔާ | ފިހާވަރު އިންވެސްޓްމަންޓް | ރޯ ކުނި އުކުން | 3 | |
2-Jun-2021 | 4,134.00 | ރުފިޔާ | ސިމްޑި ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް | ކެނޮން ކުލަ ކާޓްރިޖް | 4 | |
22-Jun-2021 | 3,000.00 | ރުފިޔާ | މުރިނގު | ލޯންޗް ދަތުރު | 5 | |
23-Jun-2021 | 417.64 | ރުފިޔާ | ސީ ކްއީން | ނާލު | 6 | |
23-Jun-2021 | 1,160.00 | ރުފިޔާ | ސީ ކްއީން (KDM PVT LTD) | ނާލު | 7 | |
28-Jun-2021 | 160.00 | ރުފިޔާ | އަރާއިރު | އެލްބޯ (0.5 އިންޗި) | 8 | |
30-Jun-2021 | 350.00 | ރުފިޔާ | އިންކަމް | ކުނިއަޅާ ގޯނި | 9 |
05 ޖުލައި 2021