ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: -
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 އޭޕްރިލް 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:06
މަކުނުދޫ ސްކޫލް، ހދ. މަކުނުދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމެންޓް އެވޯޑު ކުރެވުނުގޮތުގެ މައުލޫމާތު
މުއްދަތު | ހަވާކުރި ތާރީޚް | ހަވާލުކުރި އަގު | ފައިސާގެ ބާވަތް | ހަވާލުކުރި ފަރާތުގެ ނަން | ޕްރޮކިޔުމެންޓް ( މުދާ / ޚިދުމަތު) ގެ ނަން | # |
1-Mar-2021 | 840.00 | ރުފިޔާ | ފިހާވަރު އިންވެސްޓްމަންޓް | ކުނި އުކުން | 1 | |
1 އަހަރު | 30-Dec-2020 | 15,500.00 | ރުފިޔާ | ގުލާބީ އިންވެސްޓްމަންޓް | ސްކޫލް ސެކިއުރިޓީ (ފެބްރުއަރީ) | 2 |
25-Feb-2021 | 8,300.00 | ރުފިޔާ | ކޮމްޕިއިޓަރ ޕްލަސް | ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް | 3 | |
2-Mar-2021 | 15.00 | ރުފިޔާ | ކިމްސް ޕްރިންޓް | ރޯނު | 4 | |
2-Mar-2021 | 30.00 | ރުފިޔާ | ހިތްމަތްތެރިޔާ | ބްރިސިލްބޯޑް | 5 | |
3-Mar-2021 | 420.00 | ރުފިޔާ | ފަރިފައި އިންވެސްޓްމެންޓް | ޕިކަޕް ދަތުރު | 6 | |
9-Mar-2021 | 50.00 | ރުފިޔާ | ތާޖު ބޯޓް | ނާލު | 7 | |
10-Mar-2021 | 60.00 | ރުފިޔާ | ހދ އަތޮޅު އަތޮޅު ފެރީ | ނާލު | 8 | |
11-Mar-2021 | 500.00 | ރުފިޔާ | W4އިންވެސްޓްމެންޓް | ފާރުން ކުލަކެހުން | 9 | |
11-Mar-2021 | 46.00 | ރުފިޔާ | އަރާއިރު | ފެންވައިރު ސާމާނު | 10 | |
14-Mar-2021 | 150.00 | ރުފިޔާ | ޕާސަނަލް ސާވިސް ސެންޓަރ | ސީޕީޔޫ މަރާމާތުކުރުން | 11 | |
15-Mar-2021 | 70.00 | ރުފިޔާ | ހދ އަތޮޅު އަތޮޅު ފެރީ | ނާލު | 12 | |
16-Mar-2021 | 1,240.00 | ރުފިޔާ | އެޑްމޭން | ޑަސްބިން ބާސްކެޓް | 13 | |
16-Mar-2021 | 680.00 | ރުފިޔާ | ކިމްސް ޕްރިންޓް | ޑަސްބިން ބޭގް،ޓިޝޫ | 14 | |
16-Mar-2021 | 512.00 | ރުފިޔާ | އިންކަމް | ޑިޓޯލް | 15 | |
16-Mar-2021 | 335.00 | ރުފިޔާ | ހދ އަތޮޅު އަތޮޅު ފެރީ | ނާލު | 16 | |
17-Mar-2021 | 270.00 | ރުފިޔާ | ހިތްމަތްތެރިޔާ | އެސްލޯނު ހޮޅި | 17 | |
18-Mar-2021 | 495.00 | ރުފިޔާ | ޖޮއިންޓް ފާމަސީ | ގްލޯވްސް | 18 | |
18-Mar-2021 | 1,020.00 | ރުފިޔާ | އެޑްމޭން | އެކްސްޓެންޝަން ބޯޑް | 19 | |
21-Mar-2021 | 1,176.00 | ރުފިޔާ | އައިލޭން އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް ލިމިޓެޑް | ޓިކެޓް | 20 | |
21-Mar-2021 | 2,000.00 | ރުފިޔާ | މުރިނގު | ލާންޗް ދަތުރު | 21 | |
21-Mar-2021 | 1,200.00 | ރުފިޔާ | ބުރޫޖް | ކޮޓަރި ކުލި | 22 | |
21-Mar-2021 | 6,530.66 | ރުފިޔާ | އެމް7 ބުކް ސްޓޯރ | ސްޓޭޝަނަރީސް | 23 | |
21-Mar-2021 | 565.00 | ރުފިޔާ | އެމް އޯ ސީ | ބެޓިކް ކުލަ | 24 | |
23-Mar-2021 | 48.00 | ރުފިޔާ | ލިންކް ސާރވް | RJ 45 Line box jack single | 25 | |
23-Mar-2021 | 45.00 | ރުފިޔާ | ހދ އަތޮޅު އަތޮޅު ފެރީ | ނާލު | 26 | |
28-Mar-2021 | 600.00 | ރުފިޔާ | ދާލި ކާޕެންޓްރީ | މޭޒު ޖެހުން | 27 | |
28-Mar-2021 | 600.00 | ރުފިޔާ | ދާލި ކާޕެންޓްރީ | ތަޅު ހަރުކުރުން | 28 | |
30-Mar-2021 | 768.00 | ރުފިޔާ | އެމް އޯ ސީ | ވައިޓްބޯޑް މާކަރު | 29 | |
31-Mar-2021 | 750.00 | ރުފިޔާ | ސްޓެލްކޯ | މީޓަރު ބޯޑު | 30 | |
1 އަހަރު | 30-Dec-2020 | 15,500.00 | ރުފިޔާ | ގުލާބީ އިންވެސްޓްމަންޓް | ސްކޫލް ސެކިއުރިޓީ (މާރޗް) | 31 |
6 މަސް | 21-Jan-2021 | 3,409.00 | ރުފިޔާ | އެސް އިންވެސްޓްމެންޓް | ނާސްތާ ފްރޮގްރާމް | 32 |
6 މަސް | 21-Jan-2021 | 1,144.50 | ރުފިޔާ | އެސް އިންވެސްޓްމެންޓް | ނާސްތާ ފްރޮގްރާމް | 33 |
6 މަސް | 21-Jan-2021 | 2,289.00 | ރުފިޔާ | އެސް އިންވެސްޓްމެންޓް | ނާސްތާ ފްރޮގްރާމް | 34 |
6 މަސް | 21-Jan-2021 | 5,677.00 | ރުފިޔާ | އެސް އިންވެސްޓްމެންޓް | ނާސްތާ ފްރޮގްރާމް | 35 |
6 މަސް | 21-Jan-2021 | 4,595.50 | ރުފިޔާ | އެސް އިންވެސްޓްމެންޓް | ނާސްތާ ފްރޮގްރާމް | 36 |
6 މަސް | 21-Jan-2021 | 2,310.00 | ރުފިޔާ | އެސް އިންވެސްޓްމެންޓް | ނާސްތާ ފްރޮގްރާމް | 37 |
01 އޭޕްރިލް 2021